截至2020年2月13日,師宗縣紅十字會(huì)共接受用于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控社會(huì)捐贈(zèng)資金及物品價(jià)值569809元。捐贈(zèng)款物分配原則依法按國家當(dāng)前疫情防控有關(guān)要求,所接受的捐贈(zèng)款物,凡有捐贈(zèng)意向的按捐贈(zèng)方意向安排,無捐贈(zèng)意向的款物根據(jù)實(shí)際需要由師宗縣新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作指揮部統(tǒng)籌安排使用。其中:
1、接受捐贈(zèng)資金501100元,均為定向捐贈(zèng),用于師宗縣新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。其中:2020年2月12日之前已按捐贈(zèng)者意向?qū)?span lang="EN-US">400000元轉(zhuǎn)付指定單位用于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作,101100元由師宗縣新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作指揮部統(tǒng)籌安排使用(捐贈(zèng)及支出情況見附表1)。
2、接受捐贈(zèng)物資價(jià)值68709元,均為定向捐贈(zèng),用于師宗縣新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定及捐贈(zèng)人意向已協(xié)調(diào)執(zhí)行完畢(捐贈(zèng)物資及分配情況見附表2)。
(備注:此公告不含網(wǎng)絡(luò)捐贈(zèng))
后續(xù)捐贈(zèng)款物情況將陸續(xù)發(fā)布。
師宗縣紅十字會(huì)
2020年2月14日
附表1 |
| |||||||||||||||
2020年新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐款及支出統(tǒng)計(jì)表 |
| |||||||||||||||
時(shí)間 | 單位或姓名 | 捐贈(zèng)意向 | 捐贈(zèng)金額(元) | 執(zhí)行情況 |
| |||||||||||
執(zhí)行時(shí)間 | 支出去向 | 支出金額(元) |
| |||||||||||||
2020.1.30 | 董學(xué)仙 | 定向師宗 | 100 |
|
|
|
| |||||||||
2020.2.5 | 云南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 定向師宗 | 100000 | 2020.2.5 | 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府(用于龍慶鄉(xiāng)黑爾村委會(huì)) | 100000 |
| |||||||||
2020.2.5 | 邵家福 | 定向師宗 | 1000 |
|
|
|
| |||||||||
2020.2.12 | 云南師宗焦化有限責(zé)任公司 | 定向師宗 | 100000 | 2020.2.13 | 師宗縣人民醫(yī)院 | 100000 |
| |||||||||
2020.2.12 | 師宗朝陽煤礦有限責(zé)任公司 | 定向師宗 | 100000 | 2020.2.13 | 師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 45000 |
| |||||||||
定向師宗 | 2020.2.13 | 師宗縣疾病預(yù)防控制中心 | 55000 |
| ||||||||||||
2020.2.12 | 師宗雄壁煤礦有限責(zé)任公司 | 定向師宗 | 100000 | 2020.2.13 | 師宗縣人民醫(yī)院 | 100000 |
| |||||||||
2020.2.13 | 師宗縣宏華地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 定向師宗 | 100000 |
|
|
|
| |||||||||
合計(jì) |
|
| 501100 |
|
| 400000 |
| |||||||||
|
| |||||||||||||||
附表2 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 捐贈(zèng)時(shí)間 | 捐贈(zèng)方 | 物品名稱 | 數(shù)量(件) | 價(jià)值(元) | 執(zhí)行時(shí)間 | 物資去向 | 結(jié)存 | ||||||||
單位 | 數(shù)量 | |||||||||||||||
1 | 2020.1.31 | 云南佳州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 檸檬 | 50件(20公斤/件,共1噸) | 15000 | 2020.1.31 | 已按捐贈(zèng)人意向捐贈(zèng)至漾月街道辦事處 | 5件 | 0 | |||||||
已按捐贈(zèng)人意向捐贈(zèng)至衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 1件 | |||||||||||||||
已按捐贈(zèng)人意向捐贈(zèng)至師宗縣婦幼保健院 | 3件 | |||||||||||||||
已按捐贈(zèng)人意向捐贈(zèng)至師宗縣衛(wèi)生健康局 | 4件 | |||||||||||||||
已按捐贈(zèng)人意向捐贈(zèng)至漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2件 | |||||||||||||||
已按捐贈(zèng)人意向捐贈(zèng)至師宗縣疾控中心 | 5件 | |||||||||||||||
已按捐贈(zèng)人意向捐贈(zèng)至師宗縣人民醫(yī)院 | 10件 | |||||||||||||||
已按捐贈(zèng)人意向捐贈(zèng)至師宗縣交通運(yùn)輸局 | 6件 | |||||||||||||||
已按捐贈(zèng)人意向捐贈(zèng)至師宗縣公安局 | 10件 | |||||||||||||||
已按捐贈(zèng)人意向捐贈(zèng)至師宗縣彩云鎮(zhèn)政府 | 4件 | |||||||||||||||
2 | 2020.2.7 | 昆明統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司 | 阿薩姆奶茶 | 50(1*6*46元/件) | 2300 | 2020.2.7 | 已按捐贈(zèng)人意向捐贈(zèng)至師宗縣公安局 | 30件 | 0 | |||||||
已按捐贈(zèng)人意向捐贈(zèng)至師宗縣公安局交警大隊(duì) | 20件 | |||||||||||||||
鮮橙多 | 200(1*20*48/件) | 9600 | 202.2.7 | 已按捐贈(zèng)人意向捐贈(zèng)至師宗縣公安局 | 100件 | 0 | ||||||||||
已按捐贈(zèng)人意向捐贈(zèng)至師宗縣公安局交警大隊(duì) | 100件 | |||||||||||||||
3 | 2020.2.7 | 朱映龍 | 歐亞純牛奶 | 88(1*12*68元/件) | 5984 | 2020.2.12 | 已按指揮部安排捐贈(zèng)至師宗縣人民醫(yī)院 | 40件 | 0 | |||||||
已按指揮部安排捐贈(zèng)至師宗縣中醫(yī)院 | 20件 | |||||||||||||||
已按指揮部安排捐贈(zèng)至師宗縣丹街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12件 | |||||||||||||||
已按指揮部安排捐贈(zèng)至漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 8件 | |||||||||||||||
已按指揮部安排捐贈(zèng)至師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 8件 | |||||||||||||||
4 | 2020.2.10 | 曲靖市天馳文化傳媒有限公司 | 音響設(shè)備 | 30套 | 17625 | 2020.2.10 | 由師宗縣新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部統(tǒng)籌安排 | 30套 | 0 | |||||||
5 | 2020.2.12 | 滿祖發(fā) | 青菜、白菜 | 300公斤(4元/公斤) | 1200 | 2020.2.12 | 已按指揮部安排捐贈(zèng)至師宗縣人民醫(yī)院 | 300公斤 | 0 | |||||||
6 | 2020.2.13 | 師宗縣宏華地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 口罩 | 3000個(gè)(5元/個(gè)) | 15000 | 2020.2.13 | 由師宗縣新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部統(tǒng)籌安排 | 3000個(gè) | 0 | |||||||
消毒液 | 100公斤(20元/公斤) | 2000 | 2020.2.13 | 由師宗縣新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部統(tǒng)籌安排 | 100公斤 | 0 | ||||||||||
合計(jì) |
|
|
|
| 68709 |
|
|
|
| |||||||