1. 1-5月,全縣42戶規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值16.50億元,比上年同期增長(zhǎng)9.7%。
2. 1-5月,500萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)投資完成81.46億元,比上年同期增長(zhǎng)14.3%。
3. 1-5月,社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成20.03億元,比上年同期增長(zhǎng)10.7%。
4. 1-5月,全縣財(cái)政總收入6.01億元,比上年同期增長(zhǎng)79.02%。一般公共預(yù)算收入3.78億元,比上年同期增長(zhǎng)120.7%;其中:稅收收入1.6億元,比上年同期增長(zhǎng)36.9%。一般公共預(yù)算支出12.24億元,比上年同期增長(zhǎng)1.1%。
5. 5月末,金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額達(dá)到141.08億元,比上年同期增長(zhǎng)11.9%,比年初增長(zhǎng)3.7%;金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額達(dá)到126.38億元,比上年同期增長(zhǎng)18.7%,比年初增長(zhǎng)10.8%。
6. 1-5月,全縣共接待國(guó)內(nèi)外旅客210.12萬(wàn)人次,比上年同期增長(zhǎng)69.2%;實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入22.34億元,比上年同期增長(zhǎng)68.4%。
師宗縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 1-5月累計(jì) | 同比增減(±%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 473134 | 7.9 |
其中:民營(yíng)經(jīng)濟(jì) | 萬(wàn)元 | 298031 | 8.6 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 53279 | 5.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 185268 | 7.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 234587 | 8.7 |
工業(yè) | 萬(wàn)元 | 152388 | 6.6 |
建筑業(yè) | 萬(wàn)元 | 32915 | 18.2 |
地區(qū)生產(chǎn)總值構(gòu)成(比重同比變化百分點(diǎn)) | |||
其中:民營(yíng)經(jīng)濟(jì)比重 | % | 63.0 | 提升1.1個(gè)百分點(diǎn) |
其中:第一產(chǎn)業(yè)比重 | % | 93.4 | 提升0.7個(gè)百分點(diǎn) |
第二產(chǎn)業(yè)比重 | % | 74.8 | 提升0.7個(gè)百分點(diǎn) |
第三產(chǎn)業(yè)比重 | % | 46.7 | 提升0.7個(gè)百分點(diǎn) |
工業(yè)比重 | % | 69.5 | 提升0.2個(gè)百分點(diǎn) |
建筑業(yè)比重 | % | 99.8 | 下降0.2個(gè)百分點(diǎn) |
農(nóng)業(yè) | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 101370 | 5.2 |
農(nóng)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 54723 | 5.1 |
主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
糧食 | 噸 | — | — |
生豬存欄 | 頭 | 533400 | 0.5 |
牛存欄 | 頭 | 75520 | -18.3 |
羊存欄 | 頭 | 209588 | -7.6 |
生豬出欄 | 頭 | 243780 | 6.0 |
牛出欄 | 頭 | 13995 | -6.8 |
羊出欄 | 頭 | 68145 | -11.9 |
肉類(lèi)(豬、牛、羊、禽)總產(chǎn)量 | 噸 | 24085 | 4.3 |
油料 | 噸 | — | — |
油菜籽 | 噸 | — | — |
烤煙 | 噸 | — | — |
工業(yè) | |||
(一)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 892631 | -3.4 |
(二)規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 164977 | 9.7 |
在總計(jì)中:輕工業(yè) | 萬(wàn)元 | 3566 | 83.8 |
重工業(yè) | 萬(wàn)元 | 161412 | 8.7 |
在總計(jì)中:國(guó)有企業(yè) | 萬(wàn)元 | 23637 | 23.1 |
集體企業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
股份合作企業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
股份制企業(yè) | 萬(wàn)元 | 127310 | 6.4 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 萬(wàn)元 | 4230 | -1.6 |
其他經(jīng)濟(jì)類(lèi)型企業(yè) | 萬(wàn)元 | 9800 | 33.4 |
在總計(jì)中:國(guó)有控股企業(yè) | 萬(wàn)元 | 41134 | -5 |
在總計(jì)中:私營(yíng)企業(yè) | 萬(wàn)元 | 123242 | 16.6 |
在總計(jì)中:非公有工業(yè) | 萬(wàn)元 | 123844 | 15.8 |
在總計(jì)中:大中型工業(yè)企業(yè) | 萬(wàn)元 | 78702 | 33.7 |
其中:國(guó)有企業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
在總計(jì)中:采礦業(yè) | 63.42 | 72937 | 11.1 |
制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 87757 | 12.9 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 4283 | -42.1 |
(三)規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
大米 | 噸 | 937 | 18.3 |
商品混凝土 | 立方米 | 123884 | 37.5 |
塑料制品 | 噸 | 1795 | -19.5 |
其中:塑料薄膜 | 噸 | 1795 | -19.5 |
人造板 | 立方米 | 14728 | 7.7 |
其中: 細(xì)木工板 | 立方米 | 6451 | -19.1 |
膠合板 | 立方米 | 8277 | 45.1 |
硅酸鹽水泥熟料 | 噸 | 343324 | -40.8 |
其中:窯外分解窯水泥熟料 | 噸 | 343324 | -10.3 |
水泥 | 噸 | 499458 | -8.9 |
其中:強(qiáng)度等級(jí)42.5水泥(含R型) | 噸 | 288796 | 19.1 |
強(qiáng)度等級(jí)52.5水泥(含R型) | 噸 | 9348 | -79.7 |
石灰石 | 噸 | 928158 | -5.4 |
黃磷 | 噸 | 634 | -77.3 |
粗鋼 | 噸 | 136930 | -8.7 |
鋼材 | 噸 | 147662 | 10.0 |
熱軋薄寬鋼帶 | 噸 | 147662 | 10.0 |
十種有色金屬 | 噸 | 1033 | 230.1 |
鋅 | 噸 | 1033 | 230.1 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 67 | -49.6 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 780 | -5.8 |
瓦 | 萬(wàn)片 | 4105 | 12.4 |
精制食用植物油 | 噸 | 1275 | 增長(zhǎng)8.9倍 |
瓷質(zhì)磚 | 平方米 | 7869587 | 2.3 |
金屬切削工具 | 萬(wàn)件 | 80 | 增長(zhǎng)2.7倍 |
(四)規(guī)模以上工業(yè)財(cái)務(wù)狀況(1-4月累計(jì)) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 640819 | -13.5 |
營(yíng)業(yè)成本 | 萬(wàn)元 | 594822 | -14.9 |
稅金及附加 | 萬(wàn)元 | 3764 | 39.3 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 萬(wàn)元 | -10020 | 虧損擴(kuò)大200.4倍 |
利潤(rùn)總額 | 萬(wàn)元 | -10095 | 虧損擴(kuò)大15.6倍 |
應(yīng)交增值稅 | 萬(wàn)元 | 3246 | 7.8 |
能耗 | |||
規(guī)模以上工業(yè)能耗 | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 368500 | -8.4 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 81194 | -15 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 3196 | -83.2 |
非金屬礦物質(zhì)品業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 132283 | -15.8 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 106178 | 7.3 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 1817 | 328.8 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 2774 | 19.9 |
在總計(jì)中:原煤消費(fèi)量 | 噸 | 599513 | -16.4 |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 49235.84 | -14.7 |
投資 | |||
固定資產(chǎn)投資 | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額 | 萬(wàn)元 | 814596 | 14.3 |
商品房銷(xiāo)售面積 | 平方米 | 83564 | 10.0 |
國(guó)內(nèi)貿(mào)易 | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 200302 | 10.7 |
財(cái)政 | |||
財(cái)政總收入 | 萬(wàn)元 | 60117 | 79.0 |
地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 37784 | 120.7 |
其中:稅收收入 | 萬(wàn)元 | 15977 | 36.9 |
地方一般預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 122354 | 1.1 |
其中:一般公共服務(wù)支出 | 萬(wàn)元 | 10170 | 24.8 |
公共安全支出 | 萬(wàn)元 | 4047 | -2.5 |
教育支出 | 萬(wàn)元 | 32555 | 8.3 |
科學(xué)技術(shù)支出 | 萬(wàn)元 | 292 | -0.7 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 萬(wàn)元 | 12517 | -36.8 |
衛(wèi)生健康支出 | 萬(wàn)元 | 7411 | -26.3 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 萬(wàn)元 | 4767 | 增長(zhǎng)13.7倍 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 萬(wàn)元 | 7347 | 增長(zhǎng)5.2倍 |
金融 | |||
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 萬(wàn)元 | 1410783 | 11.9 |
住戶儲(chǔ)蓄存款 | 萬(wàn)元 | 1094793 | 13.7 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 萬(wàn)元 | 1263833 | 18.7 |
1.住戶貸款 | 萬(wàn)元 | 580627 | 20.7 |
?。?/span>1)短期貸款 | 萬(wàn)元 | 315407 | 28.9 |
?。?/span>2)中長(zhǎng)期貸款 | 萬(wàn)元 | 265220 | 12.2 |
2.非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 萬(wàn)元 | 683205 | 17.0 |
旅游 | |||
接待旅客人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 210.12 | 69.2 |
旅游綜合收入 | 萬(wàn)元 | 223411.83 | 68.4 |
城鄉(xiāng)居民收支情況 | |||
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | 10648 | 2.6 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配支出 | 元 | 7502 | 9.0 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5360 | 4.5 |
農(nóng)村常住居民人均可支配支出 | 元 | 3759 | 11.8 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入為季報(bào),逢季為當(dāng)季累計(jì)數(shù),不逢季保留上季數(shù)。 |