1.1-4月,全縣42戶規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)增加值13.72億元,比上年同期增長6.9%。
2.1-4月,500萬元以上固定資產(chǎn)投資完成63.42億元,比上年同期增長11.3%。
3.1-4月,社會消費品零售總額完成16.65億元,比上年同期增長12.5%。
4.1-4月,全縣財政總收入4.94億元,比上年同期增長83.0%。一般公共預算收入3.44億元,比上年同期增長100.8%;其中:稅收收入1.4億元,比上年同期增長15.9%。一般公共預算支出10.59億元,比上年同期下降3.1%。
5.4月末,金融機構(gòu)人民幣各項存款余額達到141.33億元,比上年同期增長10.8%,比年初增長3.4%;金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額達到124.86億元,比上年同期增長17.8%,比年初增長9.5%。
6.1-4月,全縣共接待國內(nèi)外旅客178.88萬人次,比上年同期增長81.9%;實現(xiàn)旅游綜合收入19.01億元,比上年同期增長83.1%。
師宗縣國民經(jīng)濟主要指標 | |||
指標名稱 | 單位 | 1-4月累計 | 同比增減(±%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 473134 | 7.9 |
其中:民營經(jīng)濟 | 萬元 | 298031 | 8.6 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 53279 | 5.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 185268 | 7.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 234587 | 8.7 |
工業(yè) | 萬元 | 152388 | 6.6 |
建筑業(yè) | 萬元 | 32915 | 18.2 |
地區(qū)生產(chǎn)總值構(gòu)成(比重同比變化百分點) | |||
其中:民營經(jīng)濟比重 | % | 63.0 | 提升1.1個百分點 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)比重 | % | 93.4 | 提升0.7個百分點 |
第二產(chǎn)業(yè)比重 | % | 74.8 | 提升0.7個百分點 |
第三產(chǎn)業(yè)比重 | % | 46.7 | 提升0.7個百分點 |
工業(yè)比重 | % | 69.5 | 提升0.2個百分點 |
建筑業(yè)比重 | % | 99.8 | 下降0.2個百分點 |
農(nóng)業(yè) | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 101370 | 5.2 |
農(nóng)業(yè)增加值 | 萬元 | 54723 | 5.1 |
主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
糧食 | 噸 | — | — |
生豬存欄 | 頭 | 533400 | 0.5 |
牛存欄 | 頭 | 75520 | -18.3 |
羊存欄 | 頭 | 209588 | -7.6 |
生豬出欄 | 頭 | 243780 | 6.0 |
牛出欄 | 頭 | 13995 | -6.8 |
羊出欄 | 頭 | 68145 | -11.9 |
肉類(豬、牛、羊、禽)總產(chǎn)量 | 噸 | 24085 | 4.3 |
油料 | 噸 | — | — |
油菜籽 | 噸 | — | — |
烤煙 | 噸 | — | — |
工業(yè) | |||
(一)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 736508 | -3.9 |
(二)規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 137228 | 6.9 |
在總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 2988 | 91.2 |
重工業(yè) | 萬元 | 134240 | 5.9 |
在總計中:國有企業(yè) | 萬元 | 19390 | 17.2 |
集體企業(yè) | 萬元 | — | — |
股份合作企業(yè) | 萬元 | — | — |
股份制企業(yè) | 萬元 | 106303 | 4.5 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 萬元 | 3433 | 1.2 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 萬元 | 8103 | 19.8 |
在總計中:國有控股企業(yè) | 萬元 | 33995 | -6.7 |
在總計中:私營企業(yè) | 萬元 | 102726 | 13.3 |
在總計中:非公有工業(yè) | 萬元 | 103234 | 12.4 |
在總計中:大中型工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 65406 | 30.9 |
其中:國有企業(yè) | 萬元 | — | — |
在總計中:采礦業(yè) | 63.42 | 62263 | 8.4 |
制造業(yè) | 萬元 | 71552 | 10.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 萬元 | 3414 | -45.0 |
(三)規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
大米 | 噸 | 687 | -4.6 |
商品混凝土 | 立方米 | 96824 | 47.2 |
塑料制品 | 噸 | 1587 | -21.6 |
其中:塑料薄膜 | 噸 | 1587 | -21.6 |
人造板 | 立方米 | 11446 | 13.7 |
其中: 細木工板 | 立方米 | 4770 | -19.3 |
膠合板 | 立方米 | 6676 | 60.7 |
硅酸鹽水泥熟料 | 噸 | 260816 | -34.4 |
其中:窯外分解窯水泥熟料 | 噸 | 260816 | -3.5 |
水泥 | 噸 | 403950 | -8.7 |
其中:強度等級42.5水泥(含R型) | 噸 | 233728 | 21.3 |
強度等級52.5水泥(含R型) | 噸 | 7477 | -77.5 |
石灰石 | 噸 | 750343 | 4.7 |
黃磷 | 噸 | 634 | -72.6 |
粗鋼 | 噸 | 110916 | |
鋼材 | 噸 | 121127 | 15.8 |
熱軋薄寬鋼帶 | 噸 | 121127 | 15.8 |
十種有色金屬 | 噸 | 532 | 70.1 |
鋅 | 噸 | 532 | 70.1 |
磚 | 萬塊 | 49 | -51.5 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 594 | -10.0 |
瓦 | 萬片 | 3500 | 13.9 |
精制食用植物油 | 噸 | 1107 | 增長9.0倍 |
瓷質(zhì)磚 | 平方米 | 4900000 | -12.3 |
金屬切削工具 | 萬件 | 67 | 增長3.3倍 |
(四)規(guī)模以上工業(yè)財務狀況(1-3月累計) | |||
營業(yè)收入 | 萬元 | 513130 | -7.5 |
營業(yè)成本 | 萬元 | 475766 | -9.0 |
稅金及附加 | 萬元 | 3078 | 52.8 |
營業(yè)利潤 | 萬元 | -6178 | 虧損擴大9.1倍 |
利潤總額 | 萬元 | -6212 | 虧損擴大12.7倍 |
應交增值稅 | 萬元 | 1307 | 減虧1.4倍 |
能耗 | |||
規(guī)模以上工業(yè)能耗 | 噸標準煤 | 288317 | -8.1 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 噸標準煤 | 62863 | -15.6 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 噸標準煤 | 3186 | -80.0 |
非金屬礦物質(zhì)品業(yè) | 噸標準煤 | 99670 | -13.4 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標準煤 | 90243 | 9.9 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標準煤 | 845 | 101.8 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應業(yè) | 噸標準煤 | 2261 | 4.4 |
在總計中:原煤消費量 | 噸 | 505267 | -11.6 |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 38324.17 | -15.3 |
投資 | |||
固定資產(chǎn)投資 | |||
全社會固定資產(chǎn)投資完成額 | 萬元 | 634202 | 11.3 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 70046 | 10.4 |
國內(nèi)貿(mào)易 | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 166458 | 12.5 |
財政 | |||
財政總收入 | 萬元 | 49410 | 83.0 |
地方財政一般預算收入 | 萬元 | 34373 | 100.8 |
其中:稅收收入 | 萬元 | 13954 | 15.9 |
地方一般預算支出 | 萬元 | 105854 | -3.1 |
其中:一般公共服務支出 | 萬元 | 8343 | 7.4 |
公共安全支出 | 萬元 | 3481 | -7.4 |
教育支出 | 萬元 | 25882 | -8.6 |
科學技術(shù)支出 | 萬元 | 277 | -3.8 |
社會保障和就業(yè)支出 | 萬元 | 10600 | -36.9 |
衛(wèi)生健康支出 | 萬元 | 6490 | -13.1 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 萬元 | 4616 | 增長17.6倍 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 萬元 | 6967 | 增長3.0倍 |
金融 | |||
金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 萬元 | 1413339 | 11.2 |
住戶儲蓄存款 | 萬元 | 1093366 | 11.9 |
金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 萬元 | 1248554 | 17.8 |
1.住戶貸款 | 萬元 | 572068 | 20.8 |
?。?)短期貸款 | 萬元 | 308025 | 29.2 |
?。?)中長期貸款 | 萬元 | 264042 | 12.2 |
2.非金融企業(yè)及機關團體貸款 | 萬元 | 676486 | 15.5 |
旅游 | |||
接待旅客人數(shù) | 萬人次 | 178.88 | 81.9 |
旅游綜合收入 | 萬元 | 190076.86 | 83.1 |
城鄉(xiāng)居民收支情況 | |||
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | 10648 | 2.6 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配支出 | 元 | 7502 | 9.0 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5360 | 4.5 |
農(nóng)村常住居民人均可支配支出 | 元 | 3759 | 11.8 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入為季報,逢季為當季累計數(shù),不逢季保留上季數(shù)。 |