1.1-12月,地區(qū)生產(chǎn)總值完成214.16億元,按可比價格計算,比上年同期增長8.8%。其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值42.81億元,比上年增長5.0%;第二產(chǎn)業(yè)增加值82.38億元,增長12.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值88.97億元,增長8.0%。三次產(chǎn)業(yè)比為:20:38.5:41.5。
2.1-12月,全縣39戶規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)增加值42.37億元,比上年同期增長19.0%。
3.1-12月,500萬元以上固定資產(chǎn)投資完成181.78億元,比上年同期增長20.6%。
4.1-12月,社會消費品零售總額完成47.524億元,比上年同期增長4.5%。
5. 1-12月,全縣財政總收入12.21億元,比上年同期下降2.3%。一般公共預算收入8.98億元,比上年同期增長13.7%;其中:稅收收入5.27億元,比上年同期增長5.7%。一般公共預算支出29.46億元,比上年同期下降1.1%。
6.12月末,金融機構人民幣各項存款余額達到136.04億元,比上年同期增長12.9%,比年初增長12.5%;金融機構人民幣各項貸款余額達到114.078億元,比上年同期增長11.9%,比年初增長11.9%。
7.1-12月,全縣共接待國內外旅客313.21萬人次,比上年同期下降2.97%;實現(xiàn)旅游綜合收入31.73億元,比上年同期下降15.2%。
8.1-12月,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入39330元,比上年同期增長2.3%;農村居民人均可支配收入16628元,比上年同期增長6.5%。
師宗縣國民經(jīng)濟主要指標 | |||
指標名稱 | 單位 | 1-12月累計 | 同比增減(±%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 2141621 | 8.8 |
其中:民營經(jīng)濟 | 萬元 | 1436863 | 8.8 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 428128 | 5.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 823785 | 12.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 889708 | 8.0 |
工業(yè) | 萬元 | 675981 | 13.7 |
建筑業(yè) | 萬元 | 149407 | 9.1 |
地區(qū)生產(chǎn)總值構成(比重同比變化百分點) | |||
其中:民營經(jīng)濟比重 | % | 67.1 | 下降0.3個百分點 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)比重 | % | 20.0 | 下降1.7個百分點 |
第二產(chǎn)業(yè)比重 | % | 38.5 | 提升2.1個百分點 |
第三產(chǎn)業(yè)比重 | % | 41.5 | 下降0.4個百分點 |
工業(yè)比重 | % | 31.6 | 提升2個百分點 |
建筑業(yè)比重 | % | 7.0 | 提升0.1個百分點 |
農業(yè) | |||
農業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 641407 | 5.6 |
農業(yè)增加值 | 萬元 | 433353 | 5.0 |
主要農產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
糧食 | 噸 | 233879 | 1.9 |
生豬存欄 | 頭 | 554900 | 0.7 |
牛存欄 | 頭 | 86296 | -3.1 |
羊存欄 | 頭 | 233181 | 2.6 |
生豬出欄 | 頭 | 960274 | 15.1 |
牛出欄 | 頭 | 51523 | -5.7 |
羊出欄 | 頭 | 281121 | -5.5 |
肉類(豬、牛、羊、禽)總產(chǎn)量 | 噸 | 94160 | 10.3 |
油料 | 噸 | 32229 | -5.7 |
油菜籽 | 噸 | 32143 | -5.9 |
烤煙 | 噸 | 25000 | 4.2 |
工業(yè) | |||
(一)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 2362471 | 22.5 |
(二)規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 423700 | 19 |
在總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 12911 | 163 |
重工業(yè) | 萬元 | 410789 | 17 |
在總計中:國有企業(yè) | 萬元 | 58149 | 35.4 |
集體企業(yè) | 萬元 | — | — |
股份合作企業(yè) | 萬元 | — | — |
股份制企業(yè) | 萬元 | 328490 | 13.8 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 萬元 | 11327 | -12.2 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 萬元 | 25734 | 124.7 |
在總計中:國有控股企業(yè) | 萬元 | 116619 | 22.3 |
在總計中:私營企業(yè) | 萬元 | 304716 | 18.6 |
在總計中:非公有工業(yè) | 萬元 | 307081 | 17.8 |
在總計中:大中型工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 171824 | 58.2 |
其中:國有企業(yè) | 萬元 | — | — |
在總計中:采礦業(yè) | 萬元 | 178617 | -7.1 |
制造業(yè) | 萬元 | 229525 | 46.7 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 萬元 | 15559 | 11.9 |
(三)規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
大米 | 噸 | 1696 | -17.7 |
商品混凝土 | 立方米 | 267930 | 0.3 |
塑料制品 | 噸 | 2679 | -4.6 |
其中:塑料薄膜 | 噸 | 2679 | -4.6 |
其中:農用薄膜 | 噸 | 2679 | -4.6 |
人造板 | 立方米 | 41538 | -20.0 |
其中:細木工板 | 立方米 | 20568 | -18.7 |
膠合板 | 立方米 | 20970 | -21.2 |
硅酸鹽水泥熟料 | 噸 | 927374 | -22.0 |
其中:窯外分解窯水泥熟料 | 噸 | 885309 | -21.9 |
水泥 | 噸 | 1397497 | -25.7 |
其中:強度等級42.5水泥(含R型) | 噸 | 647770 | -33.4 |
強度等級52.5水泥(含R型) | 噸 | 103658 | 67.3 |
石灰石 | 噸 | 3424527 | 3.2 |
黃磷 | 噸 | 5698 | 59.0 |
鋼材 | 噸 | 359384 | -34.0 |
熱軋薄寬鋼帶 | 噸 | 359384 | -34.0 |
粗鋼 | 噸 | 360000 | 0.0 |
十種有色金屬 | 噸 | 313 | -87.8 |
鋅 | 噸 | 313 | -87.8 |
磚 | 萬塊 | 265 | -48.6 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 2134 | 54.9 |
瓦 | 萬片 | 10736 | 34.4 |
瓷質磚 | 平方米 | 22790000 | 21.1 |
(四)規(guī)模以上工業(yè)財務狀況(1-11月累計) | |||
營業(yè)收入 | 萬元 | 1740274 | 22.2 |
營業(yè)成本 | 萬元 | 1625293 | 23.6 |
稅金及附加 | 萬元 | 7944 | 48.7 |
營業(yè)利潤 | 萬元 | 1956 | -69.1 |
利潤總額 | 萬元 | -2621 | 虧損擴大1.5倍 |
應交增值稅 | 萬元 | 11957 | 75.8 |
能耗 | |||
規(guī)模以上工業(yè)能耗 | 噸標準煤 | 909548 | -16.8 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 噸標準煤 | 201576 | -13.5 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 噸標準煤 | 36209 | 53.4 |
非金屬礦物質品業(yè) | 噸標準煤 | 377091 | -18.3 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標準煤 | 215702 | -19 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標準煤 | 547 | -85.5 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應業(yè) | 噸標準煤 | 6386 | 111.3 |
在總計中:原煤消費量 | 噸 | 1797286 | -29.7 |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 130592 | -9.8 |
投資 | |||
固定資產(chǎn)投資 | |||
全社會固定資產(chǎn)投資完成額 | 萬元 | 1817812 | 20.6 |
其中:民間投資 | 萬元 | 956796 | 36.2 |
第一產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 263494 | -21.7 |
第二產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 468119 | 89.8 |
第三產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 1086199 | 17.5 |
重點行業(yè)投資 | |||
(一)農、林、牧、漁業(yè)投資 | 萬元 | 287544 | -18.6 |
其中:農業(yè) | 萬元 | 91371 | 47.4 |
林業(yè) | 萬元 | — | — |
畜牧業(yè) | 萬元 | 172123 | -37.3 |
漁業(yè) | 萬元 | — | — |
農林牧漁專業(yè)及輔助性活動 | 萬元 | 24050 | 42.4 |
(二)工業(yè)投資 | 萬元 | 468119 | 89.8 |
其中:采礦業(yè) | 萬元 | 59320 | -3.8 |
制造業(yè) | 萬元 | 175009 | 6.2 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應業(yè) | 萬元 | 233790 | 增長11.6倍 |
(三)建筑業(yè) | 萬元 | — | — |
(四)批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 59031 | 14.4 |
(五)交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 萬元 | 503912 | 97.1 |
(六)住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 11580 | -41.3 |
(七)水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 萬元 | 165461 | -21.4 |
(八)教育 | 萬元 | 39906 | 5.8 |
(九)衛(wèi)生和社會工作 | 萬元 | 14659 | -52.2 |
(十)文化、體育和娛樂業(yè) | 萬元 | 40227 | 增長13.2倍 |
(十一)公共管理和社會組織 | 萬元 | — | — |
施工項目 | |||
1.施工項目個數(shù) | 個 | 284 | 9.2 |
其中:本年新開工 | 個 | 196 | 24.1 |
2.本年投產(chǎn)項目個數(shù) | 個 | 199 | 16.4 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 193336 | -26.2 |
國內貿易 | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 475238 | 4.5 |
財政 | |||
財政總收入 | 萬元 | 122079 | -2.3 |
地方財政一般預算收入 | 萬元 | 89775 | 13.7 |
其中:稅收收入 | 萬元 | 52718 | 5.7 |
地方一般預算支出 | 萬元 | 294598 | -1.1 |
其中:一般公共服務支出 | 萬元 | 26854 | 27.3 |
公共安全支出 | 萬元 | 9487 | 4.6 |
教育支出 | 萬元 | 74350 | 4.4 |
科學技術支出 | 萬元 | 551 | 53.1 |
社會保障和就業(yè)支出 | 萬元 | 41301 | -7.0 |
衛(wèi)生健康支出 | 萬元 | 25336 | -41.0 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 萬元 | 2424 | -35.7 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 萬元 | 6039 | -67.2 |
金融 | |||
金融機構人民幣各項存款余額 | 萬元 | 1360382 | 12.5 |
住戶儲蓄存款 | 萬元 | 1040471 | 12.9 |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 萬元 | 1140719 | 11.9 |
1.住戶貸款 | 萬元 | 496784 | 14.3 |
?。?)短期貸款 | 萬元 | 258050 | 19.0 |
?。?)中長期貸款 | 萬元 | 238734 | 9.6 |
2.非金融企業(yè)及機關團體貸款 | 萬元 | 643935 | 10.1 |
旅游 | |||
接待旅客人數(shù) | 萬人次 | 313.21 | -3.0 |
旅游綜合收入 | 萬元 | 317346.97 | -15.2 |
城鄉(xiāng)居民收支情況 | |||
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | 39330 | 2.3 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配支出 | 元 | 23589 | -4.4 |
農村常住居民人均可支配收入 | 元 | 16628 | 6.5 |
農村常住居民人均可支配支出 | 元 | 14962 | 7.1 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農業(yè)、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入為季報,逢季為當季累計數(shù),不逢季保留上季數(shù)。 |