1. 1-11月,全縣39戶規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)增加值37.74億元,比上年同期增長18.6%。
2. 1-11月,500萬元以上固定資產(chǎn)投資完成162.55億元,比上年同期增長20.9%。
3. 1-11月,社會消費品零售總額完成43.44億元,比上年同期增長5.8%。
4. 1-11月,全縣財政總收入11.4億元,比上年同期下降1.4%。一般公共預算收入8.11億元,比上年同期增長10.6%;其中:稅收收入4.93億元,比上年同期增長6.5%。一般公共預算支出26.38億元,比上年同期下降5.8%。
5. 11月末,金融機構人民幣各項存款余額達到137.72億元,比上年同期增長8.6%,比年初增長13.9%;金融機構人民幣各項貸款余額達到113.83億元,比上年同期增長11.0%,比年初增長11.7%。
6. 1-11月,全縣共接待國內(nèi)外旅客288.62萬人次,比上年同期下降7.3%;實現(xiàn)旅游綜合收入29.29億元,比上年同期下降19.2%。
師宗縣國民經(jīng)濟主要指標 | |||
指標名稱 | 單位 | 1-11月累計 | 同比增減(±%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 1417188 | 8.2 |
其中:非公有制經(jīng)濟 | 萬元 | 777200 | 7.7 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 207770 | 5.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 536094 | 10.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 673324 | 8 |
工業(yè) | 萬元 | 439706 | 12 |
建筑業(yè) | 萬元 | 99077 | 3.8 |
地區(qū)生產(chǎn)總值構成(比重同比變化百分點) | |||
其中:非公有制經(jīng)濟比重 | % | 54.8 | 提升0.6個百分點 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)比重 | % | 44.8 | 與上年同期持平 |
第二產(chǎn)業(yè)比重 | % | 78.5 | 下降0.1個百分點 |
第三產(chǎn)業(yè)比重 | % | 39.1 | 下降0.4個百分點 |
工業(yè)比重 | % | 77.6 | 與上年同期持平 |
建筑業(yè)比重 | % | 83.0 | 提升0.3個百分點 |
農(nóng)業(yè) | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 330136 | 5.9 |
農(nóng)業(yè)增加值 | 萬元 | 211649 | 5.3 |
主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
糧食 | 噸 | 41511 | 0.1 |
生豬存欄 | 頭 | 553800 | 0.2 |
牛存欄 | 頭 | 83217 | -0.2 |
羊存欄 | 頭 | 234305 | 3.6 |
生豬出欄 | 頭 | 744400 | 21.9 |
牛出欄 | 頭 | 38450 | -6.9 |
羊出欄 | 頭 | 214227 | -2.9 |
肉類(豬、牛、羊、禽)總產(chǎn)量 | 噸 | 72253 | 13.4 |
油料 | 噸 | 32143 | -5.9 |
油菜籽 | 噸 | 32143 | -5.9 |
烤煙 | 噸 | — | — |
工業(yè) | |||
(一)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 2130584 | 24.6 |
(二)規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 377411 | 18.6 |
在總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 7818 | 81.9 |
重工業(yè) | 萬元 | 369593 | 17.7 |
在總計中:國有企業(yè) | 萬元 | 53854 | 44.2 |
集體企業(yè) | 萬元 | — | — |
股份合作企業(yè) | 萬元 | — | — |
股份制企業(yè) | 萬元 | 291851 | 12.3 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 萬元 | 9972 | -14.4 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 萬元 | 21734 | 123 |
在總計中:國有控股企業(yè) | 萬元 | 107755 | 25.5 |
在總計中:私營企業(yè) | 萬元 | 267524 | 16.6 |
在總計中:非公有工業(yè) | 萬元 | 269656 | 16 |
在總計中:大中型工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 153167 | 60.4 |
其中:國有企業(yè) | 萬元 | — | — |
在總計中:采礦業(yè) | 萬元 | 156442 | -10.0 |
制造業(yè) | 萬元 | 206317 | 49.2 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 萬元 | 14651 | 14.3 |
(三)規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
大米 | 噸 | 1522 | -18.3 |
商品混凝土 | 立方米 | 237378 | 1.4 |
塑料制品 | 噸 | 2451 | -7.8 |
其中:塑料薄膜 | 噸 | 2451 | -7.8 |
其中:農(nóng)用薄膜 | 噸 | 2451 | -7.8 |
人造板 | 立方米 | 36966 | -20.2 |
其中:細木工板 | 立方米 | 18918 | -15.9 |
膠合板 | 立方米 | 18048 | -24.2 |
硅酸鹽水泥熟料 | 噸 | 846235 | -23.3 |
其中:窯外分解窯水泥熟料 | 噸 | 804169 | -23.8 |
水泥 | 噸 | 1259351 | -26.0 |
其中:強度等級42.5水泥(含R型) | 噸 | 564170 | -35.7 |
強度等級52.5水泥(含R型) | 噸 | 101255 | 101.1 |
石灰石 | 噸 | 3061694 | 6.4 |
黃磷 | 噸 | 5078 | 57.0 |
鋼材 | 噸 | 333144 | -34.6 |
熱軋薄寬鋼帶 | 噸 | 333144 | -34.6 |
粗鋼 | 噸 | 333987 | 0.3 |
十種有色金屬 | 噸 | 313 | -86.1 |
鋅 | 噸 | 313 | -86.1 |
磚 | 萬塊 | 242 | -50.0 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 1986 | 57.4 |
瓦 | 萬片 | 8724 | 39.8 |
瓷質磚 | 平方米 | 20190000 | 20.9 |
(四)規(guī)模以上工業(yè)財務狀況(1-10月累計) | |||
營業(yè)收入 | 萬元 | 1740274 | 22.2 |
營業(yè)成本 | 萬元 | 1625293 | 23.6 |
稅金及附加 | 萬元 | 7944 | 48.7 |
營業(yè)利潤 | 萬元 | 1956 | -69.1 |
利潤總額 | 萬元 | -2621 | 虧損擴大1.5倍 |
應交增值稅 | 萬元 | 11957 | 減虧0.76倍 |
能耗 | |||
規(guī)模以上工業(yè)能耗 | 噸標準煤 | 836270 | -14.1 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 噸標準煤 | 186448 | -10.8 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 噸標準煤 | 32564 | 53.4 |
非金屬礦物質品業(yè) | 噸標準煤 | 346842 | -17 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標準煤 | 200966 | -10.2 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標準煤 | 531 | -83.2 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應業(yè) | 噸標準煤 | 5848 | 增長6.3倍 |
在總計中:原煤消費量 | 噸 | 1601722 | -32.7 |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 119944 | -8.4 |
投資 | |||
固定資產(chǎn)投資 | |||
全社會固定資產(chǎn)投資完成額 | 萬元 | 1625546 | 20.9 |
其中:民間投資 | 萬元 | 857166 | 25.9 |
第一產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 251003 | -23.9 |
第二產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 394640 | 64.7 |
第三產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 517377 | -33.2 |
重點行業(yè)投資 | |||
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)投資 | 萬元 | 274554 | -20.8 |
其中:農(nóng)業(yè) | 萬元 | 86147 | 41.2 |
林業(yè) | 萬元 | — | — |
畜牧業(yè) | 萬元 | 164856 | -38.7 |
漁業(yè) | 萬元 | — | — |
農(nóng)林牧漁專業(yè)及輔助性活動 | 萬元 | 23551 | 39.4 |
(二)工業(yè)投資 | 萬元 | 394640 | 64.7 |
其中:采礦業(yè) | 萬元 | 52244 | -13.3 |
制造業(yè) | 萬元 | 145222 | -10.9 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應業(yè) | 萬元 | 197174 | 增長12倍 |
(三)建筑業(yè) | 萬元 | — | — |
(四)批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 55110 | 6.8 |
(五)交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 萬元 | 453354 | 增長3倍 |
(六)住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 10514 | -43.8 |
(七)水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 萬元 | 146722 | -20.4 |
(八)教育 | 萬元 | 36724 | 2.3 |
(九)衛(wèi)生和社會工作 | 萬元 | 13986 | -49.8 |
(十)文化、體育和娛樂業(yè) | 萬元 | 35761 | 增長11.7倍 |
(十一)公共管理和社會組織 | 萬元 | — | — |
施工項目 | |||
1.施工項目個數(shù) | 個 | 269 | 10.2 |
其中:本年新開工 | 個 | 181 | 27.5 |
2.本年投產(chǎn)項目個數(shù) | 個 | 179 | 18.5 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 176789 | -27.9 |
國內(nèi)貿(mào)易 | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 434418 | 5.8 |
財政 | |||
財政總收入 | 萬元 | 114030 | -1.4 |
地方財政一般預算收入 | 萬元 | 81116 | 10.6 |
其中:稅收收入 | 萬元 | 49328 | 6.5 |
地方一般預算支出 | 萬元 | 263775 | -5.8 |
其中:一般公共服務支出 | 萬元 | 24430 | -16.5 |
公共安全支出 | 萬元 | 8829 | 8.9 |
教育支出 | 萬元 | 69057 | 21.3 |
科學技術支出 | 萬元 | 481 | 164.3 |
社會保障和就業(yè)支出 | 萬元 | 37812 | 2.1 |
衛(wèi)生健康支出 | 萬元 | 21978 | -37.1 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 萬元 | 1458 | -43.0 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 萬元 | 5368 | -75.8 |
金融 | |||
金融機構人民幣各項存款余額 | 萬元 | 1377224 | 8.6 |
住戶儲蓄存款 | 萬元 | 1035775 | 12.9 |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 萬元 | 1138254 | 11.0 |
1.住戶貸款 | 萬元 | 493699 | 14.3 |
?。?)短期貸款 | 萬元 | 254044 | 17.4 |
?。?)中長期貸款 | 萬元 | 239655 | 11.2 |
2.非金融企業(yè)及機關團體貸款 | 萬元 | 644554 | 8.6 |
旅游 | |||
接待旅客人數(shù) | 萬人次 | 288.62 | -7.3 |
旅游綜合收入 | 萬元 | 292939.05 | -19.2 |
城鄉(xiāng)居民收支情況 | |||
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | 28509 | 2.3 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配支出 | 元 | 16530 | -1.8 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 元 | 14420 | 7.0 |
農(nóng)村常住居民人均可支配支出 | 元 | 11809 | 5.2 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入為季報,逢季為當季累計數(shù),不逢季保留上季數(shù)。 |