空氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)位名稱 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間(年月日) | 二氧化硫(ug/m3) | 二氧化氮(ug/m3) | 可吸入顆粒物(PM10)(ug/m3) | 一氧化碳(mg/m3) | 臭氧8h(ug/m3) | 可吸入顆粒物(PM2.5)(ug/m3) |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/1 | 5 | 10 | 14 | 0.4 | 58 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/2 | 8 | 13 | 13 | 0.5 | 63 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/3 | 10 | 14 | 17 | 0.5 | 73 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/4 | 7 | 18 | 18 | 0.6 | 75 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/5 | 7 | 17 | 24 | 0.7 | 48 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/6 | 7 | 13 | 15 | 0.6 | 113 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/7 | 8 | 16 | 23 | 0.6 | 108 | 14 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/8 | 8 | 13 | 18 | 0.5 | 82 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/9 | 8 | 10 | 13 | 0.5 | 47 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/10 | 7 | 9 | 13 | 0.5 | 59 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/11 | 7 | 8 | 14 | 0.5 | 50 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/12 | 7 | 9 | 12 | 0.5 | 58 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/13 | 7 | 10 | 14 | 0.5 | 66 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/14 | 8 | 11 | 13 | 0.5 | 69 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/15 | 8 | 11 | 15 | 0.5 | 76 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/16 | 10 | 10 | 13 | 0.5 | 69 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/17 | 8 | 11 | 14 | 0.5 | 62 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/18 | 11 | 11 | 14 | 0.6 | 59 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/19 | 12 | 12 | 13 | 0.6 | 51 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/20 | 7 | 10 | 12 | 0.5 | 47 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/21 | 7 | 10 | 13 | 0.5 | 40 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/22 | 8 | 8 | 12 | 0.5 | 48 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/23 | 7 | 8 | 13 | 0.5 | 51 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/24 | 8 | 9 | 12 | 0.5 | 54 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/25 | 11 | 11 | 14 | 0.5 | 58 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/26 | 12 | 12 | 14 | 0.6 | 63 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/27 | 9 | 9 | 13 | 0.5 | 62 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/28 | 8 | 12 | 14 | 0.5 | 63 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/29 | 6 | 12 | 17 | 0.6 | 90 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/30 | 10 | 15 | 16 | 0.6 | 106 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/7/31 | 8 | 11 | 16 | 0.5 | 82 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/1 | 10 | 13 | 18 | 0.6 | 76 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/2 | 7 | 8 | 13 | 0.5 | 67 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/3 | 8 | 10 | 16 | 0.6 | 69 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/4 | 8 | 10 | 14 | 0.6 | 66 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/5 | 8 | 16 | 18 | 0.7 | 74 | 11 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/6 | 10 | 13 | 17 | 0.6 | 57 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/7 | 7 | 9 | 12 | 0.5 | 53 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/8 | 7 | 11 | 13 | 0.5 | 57 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/9 | 9 | 13 | 14 | 0.6 | 71 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/10 | 9 | 13 | 14 | 0.5 | 86 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/11 | 7 | 8 | 13 | 0.4 | 52 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/12 | 8 | 8 | 12 | 0.5 | 43 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/13 | 10 | 11 | 14 | 0.6 | 62 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/14 | 9 | 9 | 13 | 0.6 | 74 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/15 | 10 | 10 | 17 | 0.6 | 78 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/16 | 9 | 9 | 16 | 0.6 | 75 | 10 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/17 | 8 | 7 | 15 | 0.6 | 64 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/18 | 11 | 9 | 18 | 0.6 | 66 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/19 | 10 | 11 | 16 | 0.6 | 82 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/20 | 11 | 13 | 16 | 0.6 | 74 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/21 | 10 | 12 | 12 | 0.5 | 45 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/22 | 9 | 11 | 13 | 0.5 | 49 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/23 | 7 | 15 | 15 | 0.6 | 70 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/24 | 9 | 12 | 15 | 0.6 | 61 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/25 | 10 | 15 | 14 | 0.6 | 71 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/26 | 6 | 9 | 13 | 0.5 | 50 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/27 | 8 | 11 | 13 | 0.6 | 55 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/28 | 10 | 11 | 13 | 0.6 | 49 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/29 | 9 | 11 | 14 | 0.6 | 54 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/30 | 8 | 11 | 13 | 0.6 | 57 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/8/31 | 9 | 14 | 15 | 0.6 | 51 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/1 | 6 | 11 | 16 | 0.6 | 66 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/2 | 7 | 12 | 19 | 0.6 | 66 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/3 | 8 | 15 | 12 | 0.7 | 43 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/4 | 7 | 14 | 13 | 0.7 | 51 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/5 | 7 | 12 | 14 | 0.6 | 103 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/6 | 12 | 22 | 23 | 0.8 | 111 | 11 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/7 | 18 | 23 | 36 | 0.9 | 108 | 18 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/8 | 11 | 19 | 35 | 0.7 | 107 | 17 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/9 | 8 | 13 | 17 | 0.6 | 69 | 10 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/10 | 6 | 11 | 18 | 0.7 | 70 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/11 | 5 | 11 | 21 | 0.7 | 66 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/12 | 8 | 12 | 15 | 0.7 | 50 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/13 | 9 | 12 | 14 | 0.7 | 37 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/14 | 8 | 11 | 16 | 0.7 | 48 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/15 | 9 | 11 | 15 | 0.6 | 46 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/16 | 7 | 10 | 14 | 0.6 | 28 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/17 | 10 | 11 | 16 | 0.6 | 40 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/18 | 9 | 13 | 18 | 0.7 | 56 | 11 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/19 | 10 | 13 | 17 | 0.7 | 56 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/20 | 8 | 10 | 17 | 0.7 | 67 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/21 | 10 | 12 | 26 | 0.7 | 61 | 13 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/22 | 10 | 11 | 27 | 0.7 | 74 | 19 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/23 | 7 | 9 | 14 | 0.7 | 66 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/24 | 11 | 13 | 21 | 0.7 | 74 | 10 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/25 | 7 | 11 | 21 | 0.7 | 78 | 10 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/26 | 8 | 10 | 23 | 0.7 | 84 | 13 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/27 | 8 | 11 | 27 | 0.8 | 81 | 12 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/28 | 8 | 14 | 35 | 0.8 | 83 | 22 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/29 | 8 | 16 | 36 | 0.8 | 68 | 21 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/9/30 | 9 | 13 | 23 | 0.7 | 57 | 13 |
備注:缺測(cè)指標(biāo)的濃度及分指標(biāo)數(shù)均使用NA標(biāo)識(shí)。 |