空氣監(jiān)測點位名稱 | 監(jiān)測時間(年月日) | 二氧化硫(ug/m3) | 二氧化氮(ug/m3) | 可吸入顆粒物(PM10)(ug/m3) | 一氧化碳(mg/m3) | 臭氧8h(ug/m3) | 可吸入顆粒物(PM2.5)(ug/m3) |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/1 | 7 | 12 | 14 | 0.7 | 74 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/2 | 6 | 11 | 14 | 0.7 | 73 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/3 | 11 | 13 | 22 | 0.7 | 98 | 14 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/4 | 15 | 10 | 29 | 0.7 | 104 | 16 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/5 | 8 | 12 | 29 | 0.7 | 91 | 16 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/6 | 7 | 13 | 33 | 0.8 | 66 | 20 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/7 | 9 | 12 | 31 | 0.6 | 105 | 15 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/8 | 10 | 15 | 40 | 0.7 | 112 | 23 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/9 | 9 | 12 | 34 | 0.8 | 111 | 21 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/10 | 11 | 12 | 33 | 0.8 | 114 | 17 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/11 | 9 | 13 | 55 | 0.9 | 124 | 36 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/12 | 8 | 11 | 40 | 0.7 | 105 | 24 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/13 | 13 | 20 | 47 | 0.8 | 114 | 22 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/14 | 10 | 12 | 44 | 0.8 | 114 | 23 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/15 | 10 | 16 | 71 | 0.9 | 124 | 46 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/16 | 10 | 11 | 37 | 0.8 | 64 | 23 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/17 | 12 | 14 | 34 | 0.8 | 65 | 21 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/18 | 11 | 12 | 17 | 0.7 | 52 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/19 | 10 | 12 | 24 | 0.7 | 59 | 11 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/20 | 8 | 14 | 17 | 0.7 | 102 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/21 | 8 | 11 | 22 | 0.7 | 86 | 12 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/22 | 8 | 12 | 29 | 0.7 | 94 | 20 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/23 | 8 | 16 | 42 | 0.8 | 100 | 24 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/24 | 6 | 12 | 39 | 0.7 | 111 | 21 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/25 | 7 | 13 | 55 | NA | 121 | 26 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/26 | 8 | 15 | 73 | NA | 140 | 39 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/27 | 13 | 17 | 80 | 0.7 | 144 | 47 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/28 | 9 | 14 | 70 | 0.6 | 145 | 40 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/29 | 9 | 15 | 63 | 0.7 | 138 | 37 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/4/30 | 6 | 12 | 72 | 0.7 | 121 | 49 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/1 | 8 | 10 | 15 | 0.5 | 58 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/2 | 10 | 11 | 23 | 0.6 | 84 | 17 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/3 | 18 | 15 | 45 | 0.6 | 111 | 31 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/4 | 17 | 20 | 48 | 0.6 | 116 | 27 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/5 | 15 | 17 | 56 | 0.7 | 83 | 27 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/6 | 8 | 11 | 24 | 0.6 | 97 | 12 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/7 | 10 | 12 | 26 | 0.6 | 96 | 12 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/8 | 11 | 14 | 24 | 0.6 | 87 | 10 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/9 | 10 | 12 | 22 | 0.6 | 83 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/10 | 10 | 15 | 20 | 0.6 | 108 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/11 | 8 | 11 | 14 | 0.6 | 74 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/12 | 9 | 13 | 17 | 0.7 | 80 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/13 | 8 | 11 | 14 | 0.6 | 59 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/14 | 10 | 11 | 16 | 0.6 | 66 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/15 | 6 | 9 | 12 | 0.6 | 55 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/16 | 8 | 12 | 14 | 0.6 | 66 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/17 | 5 | 9 | 17 | 0.6 | 67 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/18 | 7 | 9 | 23 | 0.7 | 76 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/19 | 8 | 9 | 31 | 0.6 | 76 | 14 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/20 | 7 | 11 | 14 | 0.7 | 54 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/21 | 12 | 9 | 12 | 0.6 | 53 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/22 | 6 | 9 | 12 | 0.6 | 48 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/23 | 6 | 10 | 12 | 0.6 | 52 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/24 | 7 | 9 | 12 | 0.6 | 44 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/25 | 12 | 11 | 17 | 0.6 | 70 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/26 | 9 | 9 | 16 | 0.6 | 71 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/27 | 8 | 11 | 13 | 0.6 | 53 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/28 | 9 | 9 | 19 | 0.6 | 80 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/29 | 8 | 11 | 23 | 0.6 | 93 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/30 | 9 | 13 | 15 | 0.6 | 66 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/5/31 | 17 | 14 | 18 | 0.6 | 81 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/1 | 10 | 12 | 14 | 0.6 | 76 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/2 | 9 | 10 | 15 | 0.6 | 74 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/3 | 8 | 9 | 13 | 0.5 | 72 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/4 | 7 | 9 | 14 | 0.5 | 82 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/5 | 6 | 10 | 19 | 0.6 | 52 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/6 | 6 | 9 | 17 | 0.5 | 78 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/7 | 8 | 10 | 25 | 0.5 | 91 | 9 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/8 | 9 | 9 | 17 | 0.5 | 70 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/9 | 5 | 11 | 13 | 0.6 | 52 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/10 | 4 | 10 | 11 | 0.6 | 59 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/11 | 4 | 8 | 11 | 0.6 | 64 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/12 | 6 | 8 | 14 | 0.6 | 52 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/13 | 5 | 10 | 12 | 0.6 | 63 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/14 | 6 | 11 | 14 | 0.5 | 89 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/15 | 9 | 15 | 16 | 0.6 | 97 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/16 | 5 | 11 | 14 | 0.6 | 65 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/17 | 5 | 7 | 15 | 0.5 | 67 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/18 | 5 | 7 | 13 | 0.5 | 66 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/19 | 6 | 9 | 13 | 0.5 | 68 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/20 | 7 | 10 | 12 | 0.5 | 72 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/21 | 7 | 10 | 13 | 0.5 | 67 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/22 | 9 | 9 | 13 | 0.5 | 48 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/23 | 9 | 8 | 12 | 0.5 | 40 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/24 | 8 | 9 | 14 | 0.5 | 49 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/25 | 7 | 9 | 12 | 0.4 | 48 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/26 | 8 | 8 | 12 | 0.4 | 53 | 6 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/27 | 5 | 7 | 13 | 0.4 | 48 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/28 | 5 | 11 | 14 | 0.5 | 68 | 7 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/29 | 8 | 15 | 19 | 0.5 | 97 | 8 |
師宗縣環(huán)保局樓頂 | 2022/6/30 | 7 | 10 | 17 | 0.4 | 99 | 8 |
備注:缺測指標(biāo)的濃度及分指標(biāo)數(shù)均使用NA標(biāo)識。 |