師宗縣發(fā)展和改革局2016年部門決算公開
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能;
1、負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,受縣人民政府委托向縣人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告。負(fù)責(zé)匯總分析全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況,提出宏觀調(diào)控的政策、措施、建議;綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行效果。
2、研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題,組織擬定綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案,會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)文件,參與非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的制定,按照規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。
3、提出全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、規(guī)劃重大項(xiàng)目和區(qū)域生產(chǎn)力布局,指導(dǎo)安排全縣年度計(jì)劃的實(shí)施和重點(diǎn)項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)工作,安排國(guó)家和省、市、縣下達(dá)的財(cái)政性建設(shè)資金,組織和管理全縣重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目的前期工作,建立重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù),加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的督查工作,負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省、市、縣安排的重大項(xiàng)目和國(guó)債資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督查。組織開展重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目稽察。
4、負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金管理;負(fù)責(zé)價(jià)格、收費(fèi)的管理和監(jiān)督檢查,協(xié)調(diào)重大價(jià)格及收費(fèi)爭(zhēng)議;依法監(jiān)督檢查價(jià)格和收費(fèi)政策的執(zhí)行;負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查及監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)政府制定價(jià)格的重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本監(jiān)審工作;開展價(jià)格認(rèn)證和涉案財(cái)物價(jià)格鑒證工作。
5、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策;負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理,協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
6、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)實(shí)施主體功能區(qū)規(guī)劃和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任,負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理,受理縣級(jí)重大專項(xiàng)規(guī)劃和縣跨區(qū)域規(guī)劃的立項(xiàng)申請(qǐng),負(fù)責(zé)擬訂縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃年度審批計(jì)劃,組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展及師宗縣推進(jìn)西部大開發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,協(xié)調(diào)推進(jìn)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣試點(diǎn)工作。
7、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃,提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議;參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策,推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè),研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議,協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。
8、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施;參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作;組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。
9、組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題,組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
10、承擔(dān)師宗縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、橋頭堡建設(shè)項(xiàng)目、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目管理、西部大開發(fā)、鐵路建設(shè)工作協(xié)調(diào)、新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)、對(duì)外開放、糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任考核等領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé),師宗縣發(fā)展和改革局設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
(三)人員構(gòu)成情況
發(fā)改局實(shí)有編制數(shù)23,其中:行政編制14,工勤編制3,事業(yè)編制6;在職在編實(shí)有人員31人(行政及工勤人員25人,事業(yè)人員6人)。離退休人員5人,其中:離休0人,退休5人。
二、收入決算情況說明
2016年發(fā)改局決算總收入553.1萬元,其中:基本支出撥款收入383.77萬元,占總收入的69.38%;項(xiàng)目支出撥款收入169.33萬元,占總收入的30.62%;與上年對(duì)比下圖。
年代 | 行政運(yùn)行
| 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 歸口管理的行政單位離退休 | 住房公積金 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 其他支出 |
2015年 | 206.93 | 206.94 | 24.99 | 11.63 | 0 | 0 |
2016年 | 310.8 | 157.33 | 28.15 | 28.26 | 16.56 | 12 |
變動(dòng)原因?yàn)椋盒姓?jīng)費(fèi)增加是調(diào)入人員2人及人員工資晉升,相應(yīng)的就增加了人員經(jīng)費(fèi)的支出,其它發(fā)展與改革事物支出減少原因是2015年“四規(guī)合一”、““十三五”規(guī)劃”兩項(xiàng)目支出104萬元,而2016年度無兩項(xiàng)目的開支。離退休支出增加是晉升離退休工資,公積金增加是調(diào)入人員增加及糧食局(發(fā)改局二級(jí)單位)的公積金撥款數(shù)納入發(fā)改局決算。
三、支出決算情況說明
2016年部門決算總支出553.1萬元,其中:基本支出383.77萬元,占總支出的69.38%;項(xiàng)目支出169.33萬元,占總支出的30.62%。與上年對(duì)比如下圖:
年代 | 行政運(yùn)行
| 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 歸口管理的行政單位離退休 | 住房公積金 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 其他支出 |
2015年 | 206.93 | 206.94 | 24.99 | 11.63 | 0 | 0 |
2016年 | 310.8 | 157.33 | 28.15 | 28.26 | 16.56 | 12 |
變動(dòng)原因?yàn)椋盒姓?jīng)費(fèi)增加是調(diào)入人員2人及人員工資晉升,相應(yīng)的就增加了人員經(jīng)費(fèi)的支出,其它發(fā)展與改革事物支出減少原因是2015年“四規(guī)合一”、““十三五”規(guī)劃”兩項(xiàng)目支出104萬元,而2016年度無兩項(xiàng)目的開支。離退休支出增加是晉升離退休工資,公積金增加是調(diào)入人員增加及糧食局(發(fā)改局二級(jí)單位)的公積金撥款數(shù)納入發(fā)改局決算。
(一)基本支出情況
2016年用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員及日常公用支出383.78萬元。與上年247.85萬元對(duì)比增加135.93萬元,主要原因是1:2016年調(diào)入工作人員2人及在職人員、離退休人員工資正常晉升2:糧食局(發(fā)改局二級(jí)單位)的公積金撥款數(shù)納入發(fā)改局決算。3:2016年增加了醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出及其他支出。人員經(jīng)費(fèi)支出302.28萬元,占基本支出的78.75%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)81.5萬元,占基本支出的21.25%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2016年用于保障單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出169.33萬元。與上年1631.94萬元對(duì)比減少1462.61萬元,主要原因是石漠化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未并入本年度的部門決算。
四、“三公”支出情況說明
2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額14.16萬元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.01萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出7.15萬元。本年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)14.16萬元比上年決算數(shù)14.27萬元減少0.11萬元.
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
2016年因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量2輛,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.01萬元。其中:購(gòu)置費(fèi)0萬元,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.01萬元,比上年7.03萬元減少0.01萬元,主要用于保障發(fā)改工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
(三)公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待83批次,279人,接待費(fèi)開支7.15萬元;公務(wù)接待費(fèi)比上年7.24萬元減少0.09萬元,主要用于接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
附件:
1、收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
編制單位:師宗縣發(fā)展和改革局 |
|
|
|
| 單位:元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 金額 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 5,531,015.82 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 4,681,215.60 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 281,581.82 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 40 | 165,590.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 282,628.40 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 52 | 120,000.00 |
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 54 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 24 | 5,531,015.82 | 本年支出合計(jì) | 55 | 5,531,015.82 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 56 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 提取職工福利基金 | 57 | 0.00 |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 58 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
總計(jì) | 31 | 5,531,015.82 | 總計(jì) | 62 | 5,531,015.82 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
2、收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開02表 | |||||||||
編制單位:師宗縣發(fā)展和改革局 |
|
|
|
|
|
| 單位:元 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合計(jì) | 5,531,015.82 | 5,531,015.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4,681,215.60 | 4,681,215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 4,681,215.60 | 4,681,215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 3,107,965.60 | 3,107,965.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 1,573,250.00 | 1,573,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 281,581.82 | 281,581.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 253,154.00 | 253,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 29,474.40 | 29,474.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22999 | 其他支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2299901 | 其他支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
3、支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開03表 | ||||||||
編制單位:師宗縣發(fā)展和改革局 |
|
|
|
|
| 單位:元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 5,531,015.82 | 3,837,765.82 | 1,693,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 3,107,965.60 | 3,107,965.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 1,573,250.00 | 0.00 | 1,573,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 281,581.82 | 281,581.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 253,154.00 | 253,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 29,474.40 | 29,474.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22999 | 其他支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2299901 | 其他支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公開04表 | ||||||||
編制單位:師宗縣發(fā)展和改革局 |
|
|
|
|
| 單位:元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 5,531,015.82 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 4,681,215.60 | 4,681,215.60 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 281,581.82 | 281,581.82 | 0.00 | ||||||||
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | ||||||||
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | ||||||||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 5,531,015.82 | 本年支出合計(jì) | 53 | 5,531,015.82 | 5,531,015.82 | 0.00 | ||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 |
| 55 |
|
|
| ||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
| ||||||||
| 28 |
|
| 57 |
|
|
| ||||||||
總計(jì) | 29 | 5,531,015.82 | 總計(jì) | 58 | 5,531,015.82 | 5,531,015.82 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 | |||||||||||||||||||||
編制單位:發(fā)改局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:元
| ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 5,531,015.82 | 3,837,765.82 | 1,693,250.00 | 5,531,015.82 | 3,837,765.82 | 1,693,250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0 | 0 | 0 | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20104 | 發(fā)展改革事務(wù) | 0 | 0 | 0 | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 0 | 0 | 0 | 3,107,965.60 | 3,107,965.60 | 0.00 | 3,107,965.60 | 3,107,965.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 0 | 0 | 0 | 1,573,250.00 | 0.00 | 1,573,250.00 | 1,573,250.00 | 0.00 | 1,573,250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0 | 0 | 0 | 281,581.82 | 281,581.82 | 0.00 | 281,581.82 | 281,581.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0 | 0 | 0 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0.00 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
