1. 1-8月,全縣37戶規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)增加值24.94億元,比上年同期增長17.1%。
2. 1-8月,500萬元以上固定資產(chǎn)投資完成118.49億元,比上年同期增長24.0%。
3. 1-8月,社會消費品零售總額完成27.31億元,比上年同期增長7.5%。
4. 1-8月,全縣財政總收入7.62億元,比上年同期下降1.2%。一般公共預算收入4.69億元,比上年同期增長3.3%;其中:稅收收入2.14億元,比上年同期下降10.2%。一般公共預算支出18.76億元,比上年同期下降7.5%。
5. 8月末,金融機構(gòu)人民幣各項存款余額達到130.49億元,比上年同期增長11.0%,比年初增長7.9%;金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額達到106.86億元,比上年同期增長5.9%,比年初增長4.8%。
6. 1-8月,全縣共接待國內(nèi)外旅客212.06萬人次,比上年同期下降13.2%;實現(xiàn)旅游綜合收入21.12億元,比上年同期下降24.6%。
師宗縣國民經(jīng)濟主要指標 | |||
指標名稱 | 單位 | 1-8月累計 | 同比增減(±%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 890834 | 9.7 |
其中:非公有制經(jīng)濟 | 萬元 | 489932 | 11.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 81919 | 6.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 372556 | 15.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 436359 | 6.5 |
工業(yè) | 萬元 | 315859 | 18.5 |
建筑業(yè) | 萬元 | 60765 | 7.1 |
地區(qū)生產(chǎn)總值構(gòu)成(比重同比變化百分點) | |||
其中:非公有制經(jīng)濟比重 | % | 55.0 | 提升1.2個百分點 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)比重 | % | 9.2 | 下降2.8個百分點 |
第二產(chǎn)業(yè)比重 | % | 41.8 | 提升4.7個百分點 |
第三產(chǎn)業(yè)比重 | % | 49.0 | 下降1.9個百分點 |
工業(yè)比重 | % | 35.5 | 提升5.0個百分點 |
建筑業(yè)比重 | % | 6.8 | 提升0.1個百分點 |
農(nóng)業(yè) | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 167119 | -11.2 |
農(nóng)業(yè)增加值 | 萬元 | 82664 | 6.0 |
主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
糧食 | 噸 | 41511 | 0.1 |
生豬存欄 | 頭 | 553600 | 1.8 |
牛存欄 | 頭 | 85681 | -11 |
羊存欄 | 頭 | 231535 | 3.2 |
生豬出欄 | 頭 | 466100 | 14.2 |
牛出欄 | 頭 | 26168 | -11.3 |
羊出欄 | 頭 | 132709 | -4.2 |
肉類(豬、牛、羊、禽)總產(chǎn)量 | 噸 | 47720 | 13.2 |
油料 | 噸 | 32143 | -5.9 |
油菜籽 | 噸 | 32143 | -5.9 |
烤煙 | 噸 | — | — |
工業(yè) | |||
(一)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 1423094 | 25.8 |
(二)規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 249383 | 17.1 |
在總計中:輕工業(yè) | 萬元 | 3128 | 114.7 |
重工業(yè) | 萬元 | 246255 | 16.4 |
在總計中:國有企業(yè) | 萬元 | 34214 | 30.9 |
集體企業(yè) | 萬元 | — | — |
股份合作企業(yè) | 萬元 | — | — |
股份制企業(yè) | 萬元 | 195603 | 11.6 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 萬元 | 6945 | -10.8 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 萬元 | 12621 | 223 |
在總計中:國有控股企業(yè) | 萬元 | 75213 | 24.2 |
在總計中:私營企業(yè) | 萬元 | 172445 | 14.1 |
在總計中:非公有工業(yè) | 萬元 | 174170 | 14.3 |
在總計中:大中型工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 100656 | 65.8 |
其中:國有企業(yè) | 萬元 | — | — |
在總計中:采礦業(yè) | 萬元 | 102511 | -12.0 |
制造業(yè) | 萬元 | 135331 | 47.8 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 萬元 | 11541 | 29.0 |
(三)規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
大米 | 噸 | 1096 | -17.0 |
商品混凝土 | 立方米 | 166831 | -4.6 |
塑料制品 | 噸 | 2230 | -1.3 |
其中:塑料薄膜 | 噸 | 2230 | -1.3 |
其中:農(nóng)用薄膜 | 噸 | 2230 | -1.3 |
人造板 | 立方米 | 24824 | -29.9 |
其中:細木工板 | 立方米 | 13809 | -18.0 |
膠合板 | 立方米 | 11015 | -40.6 |
硅酸鹽水泥熟料 | 噸 | 617815 | -13.8 |
其中:窯外分解窯水泥熟料 | 噸 | 575750 | -17.6 |
水泥 | 噸 | 918969 | -25.1 |
其中:強度等級42.5水泥(含R型) | 噸 | 390927 | -39.2 |
強度等級52.5水泥(含R型) | 噸 | 83393 | 147.0 |
石灰石 | 噸 | 2168585 | 6.6 |
黃磷 | 噸 | 3279 | 54.5 |
鋼材 | 噸 | 228539 | -45.9 |
熱軋薄寬鋼帶 | 噸 | 228539 | -45.9 |
粗鋼 | 噸 | 238702 | -2.7 |
十種有色金屬 | 噸 | 313 | -78.8 |
鋅 | 噸 | 313 | -78.8 |
磚 | 萬塊 | 160 | -56.5 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 1212 | 35.0 |
瓦 | 萬片 | 5760 | 75.0 |
瓷質(zhì)磚 | 平方米 | 14090000 | 27.2 |
(四)規(guī)模以上工業(yè)財務狀況(1-7月累計) | |||
營業(yè)收入 | 萬元 | 1233607 | 31.9 |
營業(yè)成本 | 萬元 | 1154664 | 33.8 |
稅金及附加 | 萬元 | 5062 | 56.9 |
營業(yè)利潤 | 萬元 | 4636 | -27.2 |
利潤總額 | 萬元 | 657 | -89.4 |
應交增值稅 | 萬元 | 7528 | 減虧13.4倍 |
能耗 | |||
規(guī)模以上工業(yè)能耗 | 噸標準煤 | 614309 | 10.9 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 噸標準煤 | 143922 | 10.7 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 噸標準煤 | 21850 | 57.8 |
非金屬礦物質(zhì)品業(yè) | 噸標準煤 | 254930 | 14.5 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標準煤 | 142494 | 32.7 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標準煤 | 518 | -74.2 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應業(yè) | 噸標準煤 | 4640 | 增長8.9倍 |
在總計中:原煤消費量 | 噸 | 1126059 | -42 |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 88972 | -4.3 |
投資 | |||
固定資產(chǎn)投資 | |||
全社會固定資產(chǎn)投資完成額 | 萬元 | 1184928 | 24.0 |
其中:民間投資 | 萬元 | 614504 | 18.9 |
第一產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 202315 | -19.2 |
第二產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 247570 | 31.8 |
第三產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 735043 | 42.0 |
重點行業(yè)投資 | |||
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)投資 | 萬元 | 225138 | -15.5 |
其中:農(nóng)業(yè) | 萬元 | 62140 | 50.7 |
林業(yè) | 萬元 | - | — |
畜牧業(yè) | 萬元 | 140175 | -33.0 |
漁業(yè) | 萬元 | - | — |
農(nóng)林牧漁專業(yè)及輔助性活動 | 萬元 | 22823 | 42.4 |
(二)工業(yè)投資 | 萬元 | 247570 | 31.8 |
其中:采礦業(yè) | 萬元 | 34881 | -35.4 |
制造業(yè) | 萬元 | 85702 | -29.2 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應業(yè) | 萬元 | 126987 | 增長10倍 |
(三)建筑業(yè) | 萬元 | — | — |
(四)批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 49547 | 32.1 |
(五)交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 萬元 | 333506 | 增長7.3倍 |
(六)住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 8414 | -44.2 |
(七)水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 萬元 | 110446 | -22.2 |
(八)教育 | 萬元 | 23080 | 6.7 |
(九)衛(wèi)生和社會工作 | 萬元 | 12461 | -35.3 |
(十)文化、體育和娛樂業(yè) | 萬元 | 23519 | 增長15倍 |
(十一)公共管理和社會組織 | 萬元 | — | — |
施工項目 | |||
1.施工項目個數(shù) | 個 | 220 | 12.8 |
其中:本年新開工 | 個 | 132 | 41.9 |
2.本年投產(chǎn)項目個數(shù) | 個 | 127 | 14.4 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 151432 | -19.1 |
國內(nèi)貿(mào)易 | |||
(一)社會消費品零售總額 | 萬元 | 273147 | 7.5 |
(二)批發(fā)業(yè)與零售業(yè)銷售情況 | |||
批發(fā)業(yè)銷售額 | 萬元 | — | — |
零售業(yè)銷售額 | 萬元 | — | — |
(三)住宿業(yè)和餐飲業(yè)經(jīng)營情況 | |||
住宿業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | — | — |
餐飲業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | — | — |
財政 | |||
財政總收入 | 萬元 | 76208 | -1.2 |
地方財政一般預算收入 | 萬元 | 46898 | 3.3 |
其中:稅收收入 | 萬元 | 21424 | -10.2 |
非稅收收入 | 萬元 | 19821 | -4.7 |
地方一般預算支出 | 萬元 | 187593 | -7.5 |
其中:一般公共服務支出 | 萬元 | 20706 | -16.3 |
公共安全支出 | 萬元 | 6273 | -4.1 |
教育支出 | 萬元 | 48468 | 8.8 |
科學技術支出 | 萬元 | 441 | 177.4 |
社會保障和就業(yè)支出 | 萬元 | 26606 | 1.2 |
衛(wèi)生健康支出 | 萬元 | 15442 | -46.9 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 萬元 | 951 | -53.1 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 萬元 | 3839 | -80.9 |
金融 | |||
金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 萬元 | 1304912 | 11.0 |
住戶儲蓄存款 | 萬元 | 1002633 | 16.2 |
金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 萬元 | 1068639 | 5.4 |
1.住戶貸款 | 萬元 | 490847 | 16.5 |
?。?)短期貸款 | 萬元 | 254217 | 13.5 |
?。?)中長期貸款 | 萬元 | 236630 | 19.9 |
2.非金融企業(yè)及機關團體貸款 | 萬元 | 577792 | -2.5 |
旅游 | |||
接待旅客人數(shù) | 萬人次 | 212.06 | -13.2 |
旅游綜合收入 | 萬元 | 211218.77 | -24.6 |
城鄉(xiāng)居民收支情況 | |||
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | 20166 | 2.5 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配支出 | 元 | 12014 | 0.9 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8941 | 4.2 |
農(nóng)村常住居民人均可支配支出 | 元 | 7210 | 3.6 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入為季報,逢季為當季累計數(shù),不逢季保留上季數(shù)。 |