1. 1-7月,全縣37戶規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值22.15億元,比上年同期增長(zhǎng)22.8%。
2. 1-7月,500萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)投資完成107.15億元,比上年同期增長(zhǎng)28.4%。
3. 1-7月,社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成26.51億元,比上年同期增長(zhǎng)7.1%。
4. 1-7月,全縣財(cái)政總收入6.84億元,比上年同期下降3.6%。一般公共預(yù)算收入3.79億元,比上年同期增長(zhǎng)4.6%;其中:稅收收入1.82億元,比上年同期下降15.4%。一般公共預(yù)算支出17.41億元,比上年同期增長(zhǎng)0.6%。
5. 7月末,金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額達(dá)到127.05億元,比上年同期增長(zhǎng)8.3%,增速比年初增長(zhǎng)5.03%;金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額達(dá)到106.93億元,比上年同期增長(zhǎng)5.9%,比年初增長(zhǎng)4.9%。
6. 1-7月,全縣共接待國(guó)內(nèi)外旅客122.07萬(wàn)人次,比上年同期下降48.7%;實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入17.52億元,比上年同期下降33.8%。
師宗縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-7月累計(jì) | 同比增減(±%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 890834 | 9.7 |
其中:非公有制經(jīng)濟(jì) | 萬(wàn)元 | 489932 | 11.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 81919 | 6.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 372556 | 15.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 436359 | 6.5 |
工業(yè) | 萬(wàn)元 | 315859 | 18.5 |
建筑業(yè) | 萬(wàn)元 | 60765 | 7.1 |
地區(qū)生產(chǎn)總值構(gòu)成(比重同比變化百分點(diǎn)) | |||
其中:非公有制經(jīng)濟(jì)比重 | % | 55.0 | 提升1.2個(gè)百分點(diǎn) |
其中:第一產(chǎn)業(yè)比重 | % | 9.2 | 下降2.8個(gè)百分點(diǎn) |
第二產(chǎn)業(yè)比重 | % | 41.8 | 提升4.7個(gè)百分點(diǎn) |
第三產(chǎn)業(yè)比重 | % | 49.0 | 下降1.9個(gè)百分點(diǎn) |
工業(yè)比重 | % | 35.5 | 提升5.0個(gè)百分點(diǎn) |
建筑業(yè)比重 | % | 6.8 | 提升0.1個(gè)百分點(diǎn) |
農(nóng)業(yè) | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 167119 | -11.2 |
農(nóng)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 82664 | 6.0 |
主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
糧食 | 噸 | 41511 | 0.1 |
生豬存欄 | 頭 | 553600 | 1.8 |
牛存欄 | 頭 | 85681 | -11 |
羊存欄 | 頭 | 231535 | 3.2 |
生豬出欄 | 頭 | 466100 | 14.2 |
牛出欄 | 頭 | 26168 | -11.3 |
羊出欄 | 頭 | 132709 | -4.2 |
肉類(豬、牛、羊、禽)總產(chǎn)量 | 噸 | 47720 | 13.2 |
油料 | 噸 | 32143 | -5.9 |
油菜籽 | 噸 | 32143 | -5.9 |
烤煙 | 噸 | — | — |
工業(yè) | |||
(一)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 1270053 | 31.9 |
(二)規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 221531 | 22.8 |
在總計(jì)中:輕工業(yè) | 萬(wàn)元 | 2632 | 91.5 |
重工業(yè) | 萬(wàn)元 | 218899 | 22.3 |
在總計(jì)中:國(guó)有企業(yè) | 萬(wàn)元 | 30338 | 30.2 |
集體企業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
股份合作企業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
股份制企業(yè) | 萬(wàn)元 | 174243 | 18.4 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 萬(wàn)元 | 6230 | -11.1 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | 萬(wàn)元 | 10720 | 292 |
在總計(jì)中:國(guó)有控股企業(yè) | 萬(wàn)元 | 67431 | 25.7 |
在總計(jì)中:私營(yíng)企業(yè) | 萬(wàn)元 | 152499 | 21.5 |
在總計(jì)中:非公有工業(yè) | 萬(wàn)元 | 154099 | 21.6 |
在總計(jì)中:大中型工業(yè)企業(yè) | 萬(wàn)元 | 89886 | 83.1 |
其中:國(guó)有企業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
在總計(jì)中:采礦業(yè) | 萬(wàn)元 | 90449 | -7.4 |
制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 120819 | 54.7 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 10263 | 34.5 |
(三)規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
大米 | 噸 | 981 | -14.8 |
商品混凝土 | 立方米 | 138047 | -9.0 |
塑料制品 | 噸 | 2230 | -1.3 |
其中:塑料薄膜 | 噸 | 2230 | -1.3 |
其中:農(nóng)用薄膜 | 噸 | 2230 | -1.3 |
人造板 | 立方米 | 21577 | -28.3 |
其中:細(xì)木工板 | 立方米 | 12114 | -13.9 |
膠合板 | 立方米 | 9462 | -41.0 |
硅酸鹽水泥熟料 | 噸 | 602701 | -9.2 |
其中:窯外分解窯水泥熟料 | 噸 | 560636 | -13.1 |
水泥 | 噸 | 809300 | -25.6 |
其中:強(qiáng)度等級(jí)42.5水泥(含R型) | 噸 | 351358 | -39.9 |
強(qiáng)度等級(jí)52.5水泥(含R型) | 噸 | 74054 | 146.2 |
石灰石 | 噸 | 1436152 | -4.4 |
黃磷 | 噸 | 3489 | 132.0 |
鋼材 | 噸 | 197884 | -49.6 |
熱軋薄寬鋼帶 | 噸 | 197884 | -49.6 |
粗鋼 | 噸 | 208064 | -2.9 |
十種有色金屬 | 噸 | 313 | -77.2 |
鋅 | 噸 | 313 | -77.2 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 219 | -32.4 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 1076 | 34.2 |
瓦 | 萬(wàn)片 | 5042 | 80.7 |
瓷質(zhì)磚 | 平方米 | 11990000 | 32.8 |
(四)規(guī)模以上工業(yè)財(cái)務(wù)狀況(1-6月累計(jì)) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 1075387 | 34.9 |
營(yíng)業(yè)成本 | 萬(wàn)元 | 1007595 | 36.7 |
稅金及附加 | 萬(wàn)元 | 4494 | 81.3 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 萬(wàn)元 | 6131 | 38.3 |
利潤(rùn)總額 | 萬(wàn)元 | 2181 | -48.7 |
應(yīng)交增值稅 | 萬(wàn)元 | 4934 | 減虧3.4倍 |
能耗 | |||
規(guī)模以上工業(yè)能耗 | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 551114.38 | 12.9 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 130786 | 12.3 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 20616 | 109.6 |
非金屬礦物質(zhì)品業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 225265 | 14.9 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 128693 | 36.6 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 518 | -72.3 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 4087 | 增長(zhǎng)11.1倍 |
在總計(jì)中:原煤消費(fèi)量 | 噸 | 984216 | -43.4 |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 78163 | -2.6 |
投資 | |||
固定資產(chǎn)投資 | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額 | 萬(wàn)元 | 1071511 | 28.4 |
其中:民間投資 | 萬(wàn)元 | 549923 | 21.8 |
第一產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬(wàn)元 | 180569 | -18.4 |
第二產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬(wàn)元 | 224494 | 36.8 |
第三產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬(wàn)元 | 666448 | 48.5 |
重點(diǎn)行業(yè)投資 | |||
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 201894 | -14.7 |
其中:農(nóng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 52960 | 50.8 |
林業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
畜牧業(yè) | 萬(wàn)元 | 127609 | -31.4 |
漁業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
農(nóng)林牧漁專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 萬(wàn)元 | 21325 | 38.0 |
(二)工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 224494 | 36.8 |
其中:采礦業(yè) | 萬(wàn)元 | 27838 | -40.7 |
制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 70485 | -33.7 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 126171 | 增長(zhǎng)11.6倍 |
(三)建筑業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
(四)批發(fā)和零售業(yè) | 萬(wàn)元 | 47803 | 50.2 |
(五)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 萬(wàn)元 | 444638 | 增長(zhǎng)12.1倍 |
(六)住宿和餐飲業(yè) | 萬(wàn)元 | 8120 | -38.6 |
(七)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 萬(wàn)元 | 94773 | -23.3 |
(八)教育 | 萬(wàn)元 | 21380 | 30.2 |
(九)衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 萬(wàn)元 | 11336 | -26.1 |
(十)文化、體育和娛樂業(yè) | 萬(wàn)元 | 17073 | 增長(zhǎng)10.9倍 |
(十一)公共管理和社會(huì)組織 | 萬(wàn)元 | — | — |
施工項(xiàng)目 | |||
1.施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 201 | 12.9 |
其中:本年新開工 | 個(gè) | 113 | 48.7 |
2.本年投產(chǎn)項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 111 | 11.0 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 138536 | -4.8 |
國(guó)內(nèi)貿(mào)易 | |||
(一)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 265113 | 7.1 |
(二)批發(fā)業(yè)與零售業(yè)銷售情況 | |||
批發(fā)業(yè)銷售額 | 萬(wàn)元 | 152588 | 40.3 |
零售業(yè)銷售額 | 萬(wàn)元 | 254003 | 6.2 |
(三)住宿業(yè)和餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 | |||
住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 萬(wàn)元 | 7988 | 15.7 |
餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 萬(wàn)元 | 28062 | 2.9 |
財(cái)政 | |||
財(cái)政總收入 | 萬(wàn)元 | 68376 | -3.6 |
地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 37862 | 4.6 |
其中:稅收收入 | 萬(wàn)元 | 18203 | -15.4 |
非稅收收入 | 萬(wàn)元 | 19659 | 0.1 |
地方一般預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 174093 | 0.6 |
其中:一般公共服務(wù)支出 | 萬(wàn)元 | 19742 | -88.6 |
公共安全支出 | 萬(wàn)元 | 5938 | 8.5 |
教育支出 | 萬(wàn)元 | 44032 | 24.6 |
科學(xué)技術(shù)支出 | 萬(wàn)元 | 349 | 144.1 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 萬(wàn)元 | 24788 | 6.9 |
衛(wèi)生健康支出 | 萬(wàn)元 | 13832 | -51.0 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 萬(wàn)元 | 898 | -48.4 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 萬(wàn)元 | 3438 | -81.7 |
金融 | |||
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 萬(wàn)元 | 1270507 | 8.3 |
住戶儲(chǔ)蓄存款 | 萬(wàn)元 | 976788 | 15.0 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 萬(wàn)元 | 1069340 | 5.9 |
1.住戶貸款 | 萬(wàn)元 | 487647 | 17.1 |
(1)短期貸款 | 萬(wàn)元 | 252035 | 13.9 |
?。?)中長(zhǎng)期貸款 | 萬(wàn)元 | 235612 | 20.7 |
2.非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 萬(wàn)元 | 581693 | -2.0 |
旅游 | |||
接待旅客人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 122.07 | -48.7 |
旅游綜合收入 | 萬(wàn)元 | 175188.06 | -33.8 |
城鄉(xiāng)居民收支情況 | |||
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | 20166 | 2.5 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配支出 | 元 | 12014 | 0.9 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8941 | 4.2 |
農(nóng)村常住居民人均可支配支出 | 元 | 7210 | 3.6 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入為季報(bào),逢季為當(dāng)季累計(jì)數(shù),不逢季保留上季數(shù)。 |