1. 1-6月,地區(qū)生產(chǎn)總值完成89.1億元,按可比價(jià)格計(jì)算,比上年同期增長(zhǎng)9.7%。其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值8.2億元,比上年增長(zhǎng)6.1%;第二產(chǎn)業(yè)增加值37.3億元,增長(zhǎng)15.6%;第三產(chǎn)業(yè)增加值43.6億元,增6.5%。三次產(chǎn)業(yè)比為:9.2:41.8:49.0。
2. 1-6月,全縣37戶規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值19.98億元,比上年同期增長(zhǎng)26.4%。
3. 1-6月,500萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)投資完成94.94億元,比上年同期增長(zhǎng)32.8%。
4. 1-6月,社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成22.68億元,比上年同期增長(zhǎng)6.6%。
5. 1-6月,全縣財(cái)政總收入5.62億元,比上年同期下降9.2%。一般公共預(yù)算收入3.56億元,比上年同期增長(zhǎng)7.7%;其中:稅收收入1.61億元,比上年同期下降15.9%。一般公共預(yù)算支出16.83億元,比上年同期增長(zhǎng)6.2%。
6. 6月末,金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額達(dá)到127.0億元,比上年同期增長(zhǎng)5.7%,比年初增長(zhǎng)5.0%;金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額達(dá)到106.98億元,比上年同期增長(zhǎng)4.7%,比年初增長(zhǎng)5.0%。
7. 1-6月,全縣共接待國(guó)內(nèi)外旅客153.97萬(wàn)人次,比上年同期下降9.1%;實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入16.59億元,比上年同期下降1.6%。
8. 1-6月,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入20166元,比上年同期增長(zhǎng)2.5%;農(nóng)村居民人均可支配收入8941元,比上年同期增長(zhǎng)4.2%。
師宗縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-6月累計(jì) | 同比增減(±%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 890834 | 9.7 |
其中:非公有制經(jīng)濟(jì) | 萬(wàn)元 | 489932 | 11.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 81919 | 6.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 372556 | 15.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 436359 | 6.5 |
工業(yè) | 萬(wàn)元 | 315859 | 18.5 |
建筑業(yè) | 萬(wàn)元 | 60765 | 7.1 |
地區(qū)生產(chǎn)總值構(gòu)成(比重同比變化百分點(diǎn)) | |||
其中:非公有制經(jīng)濟(jì)比重 | % | 55.0 | 提升1.2個(gè)百分點(diǎn) |
其中:第一產(chǎn)業(yè)比重 | % | 9.2 | 下降2.8個(gè)百分點(diǎn) |
第二產(chǎn)業(yè)比重 | % | 41.8 | 提升4.7個(gè)百分點(diǎn) |
第三產(chǎn)業(yè)比重 | % | 49.0 | 下降1.9個(gè)百分點(diǎn) |
工業(yè)比重 | % | 35.5 | 提升5.0個(gè)百分點(diǎn) |
建筑業(yè)比重 | % | 6.8 | 提升0.1個(gè)百分點(diǎn) |
農(nóng)業(yè) | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 167119 | -11.2 |
農(nóng)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 82664 | 6.0 |
主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
糧食 | 噸 | 41511 | 0.1 |
生豬存欄 | 頭 | 553600 | 1.8 |
牛存欄 | 頭 | 85681 | -11 |
羊存欄 | 頭 | 231535 | 3.2 |
生豬出欄 | 頭 | 466100 | 14.2 |
牛出欄 | 頭 | 26168 | -11.3 |
羊出欄 | 頭 | 132709 | -4.2 |
肉類(lèi)(豬、牛、羊、禽)總產(chǎn)量 | 噸 | 47720 | 13.2 |
油料 | 噸 | 32143 | -5.9 |
油菜籽 | 噸 | 32143 | -5.9 |
烤煙 | 噸 | — | — |
工業(yè) | |||
(一)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 1105819 | 36.3 |
(二)規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 199845 | 26.4 |
在總計(jì)中:輕工業(yè) | 萬(wàn)元 | 1977 | 35.2 |
重工業(yè) | 萬(wàn)元 | 197868 | 26.3 |
在總計(jì)中:國(guó)有企業(yè) | 萬(wàn)元 | 25436 | 28.9 |
集體企業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
股份合作企業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
股份制企業(yè) | 萬(wàn)元 | 159253 | 23.4 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 萬(wàn)元 | 6217 | -16.4 |
其他經(jīng)濟(jì)類(lèi)型企業(yè) | 萬(wàn)元 | 8938 | 增長(zhǎng)5.5倍 |
在總計(jì)中:國(guó)有控股企業(yè) | 萬(wàn)元 | 62482 | 22 |
在總計(jì)中:私營(yíng)企業(yè) | 萬(wàn)元 | 97632 | 3.5 |
在總計(jì)中:非公有工業(yè) | 萬(wàn)元 | 137363 | 28.4 |
在總計(jì)中:大中型工業(yè)企業(yè) | 萬(wàn)元 | 70573 | 79.5 |
其中:國(guó)有企業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
在總計(jì)中:采礦業(yè) | 萬(wàn)元 | 80681 | 2.0 |
制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 110388 | 49.0 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 8776 | 28.8 |
(三)規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
大米 | 噸 | 878 | -11.4 |
商品混凝土 | 立方米 | 109453 | -8.1 |
塑料制品 | 噸 | 2230 | -1.3 |
其中:塑料薄膜 | 噸 | 2230 | -1.3 |
其中:農(nóng)用薄膜 | 噸 | 2230 | -1.3 |
人造板 | 立方米 | 17812 | -29.3 |
其中:細(xì)木工板 | 立方米 | 10056 | -13.4 |
膠合板 | 立方米 | 7756 | -42.9 |
硅酸鹽水泥熟料 | 噸 | 627524 | -23.5 |
其中:窯外分解窯水泥熟料 | 噸 | 430737 | -24.8 |
水泥 | 噸 | 666288 | -30.5 |
其中:強(qiáng)度等級(jí)42.5水泥(含R型) | 噸 | 297814 | -42.0 |
強(qiáng)度等級(jí)52.5水泥(含R型) | 噸 | 60804 | 131.5 |
石灰石 | 噸 | 1137522 | -14.0 |
黃磷 | 噸 | 3018 | 129.5 |
鋼材 | 噸 | 167230 | -54.4 |
熱軋薄寬鋼帶 | 噸 | 167230 | -54.4 |
粗鋼 | 噸 | 180011 | -4.9 |
十種有色金屬 | 噸 | 313 | -71.2 |
鋅 | 噸 | 313 | -71.2 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 171 | -37.1 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 980 | 36.9 |
瓦 | 萬(wàn)片 | 4256 | 78.1 |
瓷質(zhì)磚 | 平方米 | 9790000 | 40.3 |
(四)規(guī)模以上工業(yè)財(cái)務(wù)狀況(1-5月累計(jì)) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 895494 | 30.7 |
營(yíng)業(yè)成本 | 萬(wàn)元 | 843991 | 32.8 |
稅金及附加 | 萬(wàn)元 | 3760 | 99.3 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 萬(wàn)元 | 659 | -78.2 |
利潤(rùn)總額 | 萬(wàn)元 | -3276 | 虧損擴(kuò)大2.1倍 |
應(yīng)交增值稅 | 萬(wàn)元 | 5518 | 減虧2.8倍 |
能耗 | |||
規(guī)模以上工業(yè)能耗 | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 471781.73 | 13.0 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 114617 | 15.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 20448 | 135.3 |
非金屬礦物質(zhì)品業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 184631 | 9.2 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 114076 | 36.6 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 512 | -65.5 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 3514 | 增長(zhǎng)11倍 |
在總計(jì)中:原煤消費(fèi)量 | 噸 | 838270 | -43.9 |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 66333 | -4.8 |
投資 | |||
固定資產(chǎn)投資 | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額 | 萬(wàn)元 | 949416 | 32.8 |
其中:民間投資 | 萬(wàn)元 | 477709 | 24.8 |
第一產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬(wàn)元 | 154907 | -17.9 |
第二產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬(wàn)元 | 204278 | 47.6 |
第三產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬(wàn)元 | 590231 | 52.1 |
重點(diǎn)行業(yè)投資 | |||
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 173255 | -14.6 |
其中:農(nóng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 42299 | 43.2 |
林業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
畜牧業(yè) | 萬(wàn)元 | 112608 | -29.2 |
漁業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
農(nóng)林牧漁專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 萬(wàn)元 | 18348 | 28.9 |
(二)工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 204278 | 47.6 |
其中:采礦業(yè) | 萬(wàn)元 | 23454 | -38.3 |
制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 60553 | -33.8 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 120271 | 增長(zhǎng)13.5倍 |
(三)建筑業(yè) | 萬(wàn)元 | — | — |
(四)批發(fā)和零售業(yè) | 萬(wàn)元 | 38292 | 46.8 |
(五)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 萬(wàn)元 | 283843 | 增長(zhǎng)9.7倍 |
(六)住宿和餐飲業(yè) | 萬(wàn)元 | 7828 | -30.2 |
(七)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 萬(wàn)元 | 79268 | -28.9 |
(八)教育 | 萬(wàn)元 | 19913 | 37.7 |
(九)衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 萬(wàn)元 | 11336 | -0.8 |
(十)文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 萬(wàn)元 | 12022 | 增長(zhǎng)7.7倍 |
(十一)公共管理和社會(huì)組織 | 萬(wàn)元 | — | — |
施工項(xiàng)目 | |||
1.施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 183 | 12.3 |
其中:本年新開(kāi)工 | 個(gè) | 95 | 55.7 |
2.本年投產(chǎn)項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 90 | 9.8 |
商品房銷(xiāo)售面積 | 平方米 | 121905 | -12.9 |
國(guó)內(nèi)貿(mào)易 | |||
(一)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 226762 | 6.6 |
(二)批發(fā)業(yè)與零售業(yè)銷(xiāo)售情況 | |||
批發(fā)業(yè)銷(xiāo)售額 | 萬(wàn)元 | 145397 | 47.2 |
零售業(yè)銷(xiāo)售額 | 萬(wàn)元 | 221480 | 5.9 |
(三)住宿業(yè)和餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 | |||
住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 萬(wàn)元 | 6818 | 17.1 |
餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 萬(wàn)元 | 24551 | 4.0 |
財(cái)政 | |||
財(cái)政總收入 | 萬(wàn)元 | 56161 | -9.2 |
地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 35632 | 7.7 |
其中:稅收收入 | 萬(wàn)元 | 16098 | -15.9 |
非稅收收入 | 萬(wàn)元 | 19534 | 3.0 |
地方一般預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 168278 | 4.8 |
其中:一般公共服務(wù)支出 | 萬(wàn)元 | 18459 | 21.5 |
公共安全支出 | 萬(wàn)元 | 5193 | -4.2 |
教育支出 | 萬(wàn)元 | 38842 | 10.0 |
科學(xué)技術(shù)支出 | 萬(wàn)元 | 337 | 135.7 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 萬(wàn)元 | 22383 | 1.9 |
衛(wèi)生健康支出 | 萬(wàn)元 | 10899 | -60.1 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 萬(wàn)元 | 518 | -67.3 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 萬(wàn)元 | 19154 | 3.2 |
金融 | |||
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 萬(wàn)元 | 1270021 | 5.7 |
住戶儲(chǔ)蓄存款 | 萬(wàn)元 | 972926 | 12.3 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 萬(wàn)元 | 1069833 | 4.7 |
1.住戶貸款 | 萬(wàn)元 | 486603 | 17.1 |
?。?)短期貸款 | 萬(wàn)元 | 250764 | 14.1 |
?。?)中長(zhǎng)期貸款 | 萬(wàn)元 | 235839 | 20.4 |
2.非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 萬(wàn)元 | 583230 | -3.8 |
旅游 | |||
接待旅客人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 153.97 | -9.1 |
旅游綜合收入 | 萬(wàn)元 | 165914.39 | -1.6 |
城鄉(xiāng)居民收支情況 | |||
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | 20166 | 2.5 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配支出 | 元 | 12014 | 0.9 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8941 | 4.2 |
農(nóng)村常住居民人均可支配支出 | 元 | 7210 | 3.6 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入為季報(bào),逢季為當(dāng)季累計(jì)數(shù),不逢季保留上季數(shù)。 |