1. 1-5月,全縣37戶規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值16.8億元,比上年同期增長(zhǎng)24.3%。
2. 1-5月,500萬元以上固定資產(chǎn)投資完成71.25億元,比上年同期增長(zhǎng)17.4%。
3. 1-5月,社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成18.09億元,比上年同期增長(zhǎng)6.4%。
4. 1-5月,全縣財(cái)政總收入3.36億元,比上年同期下降31.3%。一般公共預(yù)算收入1.71億元,比上年同期下降40.9%;其中:稅收收入1.17億元,比上年同期下降22.1%。一般公共預(yù)算支出12.1億元,比上年同期下降1.4%。
5. 5月末,金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額達(dá)到126.03億元,比上年同期增長(zhǎng)5.9%,增速比年初增長(zhǎng)4.2%;金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額達(dá)到106.51億元,比上年同期增長(zhǎng)7.0%,增速比年初增長(zhǎng)4.5%。
6. 1-5月,全縣共接待國(guó)內(nèi)外旅客124.2萬人次,比上年同期下降5.1%;實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入13.27億元,比上年同期增長(zhǎng)2.7%。
師宗縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-5月累計(jì) | 同比增減(±%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 423938 | 9.2 |
其中:非公有制經(jīng)濟(jì) | 萬元 | 231538 | 10.2 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 41204 | 4.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 170235 | 12.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 212499 | 8.1 |
工業(yè) | 萬元 | 141978 | 14.5 |
建筑業(yè) | 萬元 | 29246 | 6.3 |
地區(qū)生產(chǎn)總值構(gòu)成(比重同比變化百分點(diǎn)) | |||
其中:非公有制經(jīng)濟(jì)比重 | % | 54.6 | 提升0.9個(gè)百分點(diǎn) |
其中:第一產(chǎn)業(yè)比重 | % | 9.7 | 下降3.8個(gè)百分點(diǎn) |
第二產(chǎn)業(yè)比重 | % | 40.2 | 提升4.1個(gè)百分點(diǎn) |
第三產(chǎn)業(yè)比重 | % | 50.1 | 下降0.3個(gè)百分點(diǎn) |
工業(yè)比重 | % | 33.5 | 提升4.1個(gè)百分點(diǎn) |
建筑業(yè)比重 | % | 6.9 | 提升0.1個(gè)百分點(diǎn) |
農(nóng)業(yè) | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 95517 | -20.1 |
農(nóng)業(yè)增加值 | 萬元 | 41149 | 4.7 |
主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
糧食 | 噸 | — | — |
生豬存欄 | 萬頭 | 53.06 | -1.1 |
牛存欄 | 萬頭 | — | — |
羊存欄 | 萬頭 | — | — |
生豬出欄 | 萬頭 | 5.06 | 35.3 |
牛出欄 | 萬頭 | — | — |
羊出欄 | 萬頭 | — | — |
肉類(豬、牛、羊、禽)總產(chǎn)量 | 噸 | — | — |
油料(冬油菜籽) | 噸 | — | — |
烤煙 | 噸 | — | — |
工業(yè) | |||
(一)規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 168195 | 24.3 |
在總計(jì)中:輕工業(yè) | 萬元 | 1655 | 25.3 |
重工業(yè) | 萬元 | 166540 | 24.2 |
在總計(jì)中:國(guó)有企業(yè) | 萬元 | 20853 | 18.3 |
集體企業(yè) | 萬元 | 一 | — |
股份合作企業(yè) | 萬元 | 一 | — |
股份制企業(yè) | 萬元 | 134804 | 22.4 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 萬元 | 5051 | -13.4 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | 萬元 | 7487 | 增長(zhǎng)5.1倍 |
在總計(jì)中:國(guó)有控股企業(yè) | 萬元 | 51869 | 20.9 |
在總計(jì)中:私營(yíng)企業(yè) | 萬元 | 83642 | 2.8 |
在總計(jì)中:非公有工業(yè) | 萬元 | 116325 | 25.7 |
在總計(jì)中:大中型工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 58318 | 78.9 |
其中:國(guó)有企業(yè) | 萬元 | 一 | — |
在總計(jì)中:采礦業(yè) | 萬元 | 69630 | 0.9 |
制造業(yè) | 萬元 | 91163 | 46.4 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 7402 | 31.6 |
(二)規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
大米 | 噸 | 792 | -5.0 |
商品混凝土 | 立方米 | 90104 | 3.6 |
塑料制品 | 噸 | 2230 | -1.3 |
其中:塑料薄膜 | 噸 | 2230 | -1.3 |
其中:農(nóng)用薄膜 | 噸 | 2230 | -1.3 |
人造板 | 立方米 | 13680 | -31.6 |
其中:細(xì)木工板 | 立方米 | 7975 | -9.4 |
膠合板 | 立方米 | 5705 | -49.0 |
硅酸鹽水泥熟料 | 噸 | 579706 | -9.1 |
其中:窯外分解窯水泥熟料 | 噸 | 382919 | -12.7 |
水泥 | 噸 | 547953 | -27.8 |
其中:強(qiáng)度等級(jí)42.5水泥(含R型) | 噸 | 242562 | -41.5 |
強(qiáng)度等級(jí)52.5水泥(含R型) | 噸 | 46085 | 259.8 |
石灰石 | 噸 | 980875 | -5.8 |
黃磷 | 噸 | 2797 | 160.9 |
鋼材 | 噸 | 134183 | -58.4 |
熱軋薄寬鋼帶 | 噸 | 134183 | -58.4 |
粗鋼 | 噸 | 134183 | -58.4 |
十種有色金屬 | 噸 | 149912 | -8.5 |
鋅 | 噸 | 313 | -67.4 |
磚 | 萬塊 | 313 | -67.4 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 133 | -39.3 |
瓦 | 萬片 | 3651 | 83.7 |
瓷質(zhì)磚 | 平方米 | 7690000 | 30.2 |
(三)規(guī)模以上工業(yè)財(cái)務(wù)狀況(1-4月累計(jì)) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 萬元 | 740283 | 32.8 |
營(yíng)業(yè)成本 | 萬元 | 697781 | 34.7 |
稅金及附加 | 萬元 | 2701 | 87.8 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 萬元 | 37 | -98.4 |
利潤(rùn)總額 | 萬元 | -361 | 虧損擴(kuò)大6.2倍 |
應(yīng)交增值稅 | 萬元 | 3007 | 減虧1.6倍 |
能耗 | |||
規(guī)模以上工業(yè)能耗 | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 400996.51 | 13.2 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 95343 | 10.3 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 18939 | 172.8 |
非金屬礦物質(zhì)品業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 156879 | 12.9 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 98511 | 40.3 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 421 | -65.0 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 2294 | 增長(zhǎng)8.4倍 |
在總計(jì)中:原煤消費(fèi)量 | 噸 | 717407 | -46.8 |
全社會(huì)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 57689 | -3.2 |
投資 | |||
固定資產(chǎn)投資 | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額 | 萬元 | 712465 | 17.4 |
其中:民間投資 | 萬元 | 336606 | -3.7 |
第一產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 124574 | -21.3 |
第二產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 130003 | 9.0 |
第三產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬元 | 457888 | 39.1 |
重點(diǎn)行業(yè)投資 | |||
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)投資 | 萬元 | 138776 | -19.0 |
其中:農(nóng)業(yè) | 萬元 | 31549 | 30.2 |
林業(yè) | 萬元 | — | — |
畜牧業(yè) | 萬元 | 93025 | -30.6 |
漁業(yè) | 萬元 | — | — |
農(nóng)林牧漁專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 萬元 | 14202 | 9.4 |
(二)工業(yè)投資 | 萬元 | 130003 | 9.0 |
其中:采礦業(yè) | 萬元 | 12191 | -62.6 |
制造業(yè) | 萬元 | 47348 | -40.6 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 70464 | 增長(zhǎng)10.2倍 |
(三)建筑業(yè) | 萬元 | — | — |
(四)批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 23938 | 18.9 |
(五)交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 萬元 | 229973 | 增長(zhǎng)11.8倍 |
(六)住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 7828 | -23.4 |
(七)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 萬元 | 56535 | -39.8 |
(八)教育 | 萬元 | 16376 | 33.9 |
(九)衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 萬元 | 11336 | 30.5 |
(十)文化、體育和娛樂業(yè) | 萬元 | 5642 | 增長(zhǎng)3.6倍 |
(十一)公共管理和社會(huì)組織 | 萬元 | — | — |
施工項(xiàng)目 | |||
1.施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 139 | -2.1 |
其中:本年新開工 | 個(gè) | 52 | 30.0 |
2.本年投產(chǎn)項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 63 | -6.0 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 75939 | -32.7 |
國(guó)內(nèi)貿(mào)易 | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 180885 | 6.4 |
按銷售單位所在地分 | |||
城鎮(zhèn) | 萬元 | — | — |
鄉(xiāng)村 | 萬元 | — | — |
按消費(fèi)形態(tài)分 | |||
餐飲收入 | 萬元 | — | — |
商品零售 | 萬元 | — | — |
財(cái)政 | |||
財(cái)政總收入 | 萬元 | 33581 | -31.3 |
地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 萬元 | 17117 | -40.9 |
其中:稅收收入 | 萬元 | 11668 | -22.1 |
非稅收收入 | 萬元 | 5449 | -61.1 |
地方一般預(yù)算支出 | 萬元 | 120984 | -1.4 |
其中:一般公共服務(wù)支出 | 萬元 | 8149 | -7.2 |
公共安全支出 | 萬元 | 4151 | -4.5 |
教育支出 | 萬元 | 30072 | 1.8 |
科學(xué)技術(shù)支出 | 萬元 | 294 | 127.9 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 萬元 | 19819 | -1.7 |
衛(wèi)生健康支出 | 萬元 | 10049 | -56.9 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 萬元 | 349 | -74.3 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 萬元 | 1410 | -88.1 |
金融 | |||
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 萬元 | 1260334 | 5.9 |
住戶儲(chǔ)蓄存款 | 萬元 | 963087 | 12.1 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 萬元 | 1065055 | 7.0 |
1.住戶貸款 | 萬元 | 480996 | 17.6 |
?。?)短期貸款 | 萬元 | 244623 | 13.9 |
?。?)中長(zhǎng)期貸款 | 萬元 | 236373 | 21.7 |
2.非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 萬元 | 584059 | -0.4 |
旅游 | |||
接待旅客人數(shù) | 萬人次 | 124.20 | -5.1 |
旅游綜合收入 | 萬元 | 132690.71 | 2.7 |
城鄉(xiāng)居民收支情況 | |||
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | 10380 | 4.9 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配支出 | 元 | 6885 | 4.4 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5127 | 4.6 |
農(nóng)村常住居民人均可支配支出 | 元 | 3362 | 4.7 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入為季報(bào),逢季為當(dāng)季累計(jì)數(shù),不逢季保留上季數(shù)。 |