1. 1-4月,全縣37戶規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值14.06億元,比上年同期增長(zhǎng)21.5%。
2. 1-4月,500萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)投資完成56.96億元,比上年同期增長(zhǎng)16.7%。
3. 1-4月,社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成14.79億元,比上年同期增長(zhǎng)9.0%。
4. 1-4月,全縣財(cái)政總收入2.7億元,比上年同期下降34.8%。一般公共預(yù)算收入1.71億元,比上年同期下降31.8%;其中:稅收收入1.2億元,比上年同期下降5.2%。一般公共預(yù)算支出10.92億元,比上年同期增長(zhǎng)7.1%。
5. 4月末,金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額達(dá)到127.05億元,比上年同期增長(zhǎng)5.3%,增速比年初增長(zhǎng)5.0%;金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額達(dá)到105.97億元,比上年同期增長(zhǎng)7.0%,增速比年初增長(zhǎng)4.0%。
6. 1-4月,全縣共接待國(guó)內(nèi)外旅客98.32萬(wàn)人次,比上年同期下降6.1%;實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入10.38億元,比上年同期增長(zhǎng)11.2%。
師宗縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-4月累計(jì) | 同比增減(±%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 423938 | 9.2 |
其中:非公有制經(jīng)濟(jì) | 萬(wàn)元 | 231538 | 10.2 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 41204 | 4.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 170235 | 12.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 212499 | 8.1 |
工業(yè) | 萬(wàn)元 | 141978 | 14.5 |
建筑業(yè) | 萬(wàn)元 | 29246 | 6.3 |
地區(qū)生產(chǎn)總值構(gòu)成(比重同比變化百分點(diǎn)) | |||
其中:非公有制經(jīng)濟(jì)比重 | % | 54.6 | 提升0.9個(gè)百分點(diǎn) |
其中:第一產(chǎn)業(yè)比重 | % | 9.7 | 下降3.8個(gè)百分點(diǎn) |
第二產(chǎn)業(yè)比重 | % | 40.2 | 提升4.1個(gè)百分點(diǎn) |
第三產(chǎn)業(yè)比重 | % | 50.1 | 下降0.3個(gè)百分點(diǎn) |
工業(yè)比重 | % | 33.5 | 提升4.1個(gè)百分點(diǎn) |
建筑業(yè)比重 | % | 6.9 | 提升0.1個(gè)百分點(diǎn) |
農(nóng)業(yè) | |||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 95517 | -20.1 |
農(nóng)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 41149 | 4.7 |
主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
糧食 | 噸 | — | — |
生豬存欄 | 萬(wàn)頭 | 53.06 | -1.1 |
牛存欄 | 萬(wàn)頭 | — | — |
羊存欄 | 萬(wàn)頭 | — | — |
生豬出欄 | 萬(wàn)頭 | 5.06 | 35.3 |
牛出欄 | 萬(wàn)頭 | — | — |
羊出欄 | 萬(wàn)頭 | — | — |
肉類(豬、牛、羊、禽)總產(chǎn)量 | 噸 | — | — |
油料(冬油菜籽) | 噸 | — | — |
烤煙 | 噸 | — | — |
工業(yè) | |||
(一)規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 140636 | 21.5 |
在總計(jì)中:輕工業(yè) | 萬(wàn)元 | 1352 | 13.3 |
重工業(yè) | 萬(wàn)元 | 139284 | 21.5 |
在總計(jì)中:國(guó)有企業(yè) | 萬(wàn)元 | 17578 | 11.4 |
集體企業(yè) | 萬(wàn)元 | 一 | — |
股份合作企業(yè) | 萬(wàn)元 | 一 | — |
股份制企業(yè) | 萬(wàn)元 | 112333 | 19.9 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 萬(wàn)元 | 3945 | -19.6 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | 萬(wàn)元 | 6779 | 增長(zhǎng)4.9倍 |
在總計(jì)中:國(guó)有控股企業(yè) | 萬(wàn)元 | 42477 | 16.5 |
在總計(jì)中:私營(yíng)企業(yè) | 萬(wàn)元 | 70517 | 2.4 |
在總計(jì)中:非公有工業(yè) | 萬(wàn)元 | 98158 | 23.6 |
在總計(jì)中:大中型工業(yè)企業(yè) | 萬(wàn)元 | 47888 | 73.8 |
其中:國(guó)有企業(yè) | 萬(wàn)元 | 一 | — |
在總計(jì)中:采礦業(yè) | 萬(wàn)元 | 59499 | 1.0 |
制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 74982 | 40.3 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 6154 | 35.7 |
(二)規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
大米 | 噸 | 720 | 5.3 |
商品混凝土 | 立方米 | 65765 | 4.3 |
塑料制品 | 噸 | 2025 | 3.5 |
其中:塑料薄膜 | 噸 | 2025 | 3.5 |
其中:農(nóng)用薄膜 | 噸 | 2025 | 3.5 |
人造板 | 立方米 | 10066 | -24.6 |
其中:細(xì)木工板 | 立方米 | 5912 | 11.7 |
膠合板 | 立方米 | 4154 | -48.5 |
硅酸鹽水泥熟料 | 噸 | 397755 | -19.0 |
其中:窯外分解窯水泥熟料 | 噸 | 270338 | -13.0 |
水泥 | 噸 | 442476 | -29.5 |
其中:強(qiáng)度等級(jí)42.5水泥(含R型) | 噸 | 192690 | -43.2 |
強(qiáng)度等級(jí)52.5水泥(含R型) | 噸 | 33230 | 223.5 |
石灰石 | 噸 | 716896 | -7.8 |
黃磷 | 噸 | 2315 | 179.6 |
粗鋼 | 噸 | 118227 | -13.7 |
鋼材 | 噸 | 104581 | -61.4 |
熱軋薄寬鋼帶 | 噸 | 104581 | -61.4 |
十種有色金屬 | 噸 | 313 | -60.5 |
鋅 | 噸 | 313 | -60.5 |
磚 | 萬(wàn)塊 | 101 | -38.8 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 660 | 33.1 |
瓦 | 萬(wàn)片 | 3072 | 82.5 |
瓷質(zhì)磚 | 平方米 | 5590000 | 23.4 |
(三)規(guī)模以上工業(yè)財(cái)務(wù)狀況(1-3月累計(jì)) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 554188 | 41.9 |
營(yíng)業(yè)成本 | 萬(wàn)元 | 521906 | 44.7 |
稅金及附加 | 萬(wàn)元 | 2014 | 74.7 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 萬(wàn)元 | 719 | 23.7 |
利潤(rùn)總額 | 萬(wàn)元 | 487 | -5.8 |
應(yīng)交增值稅 | 萬(wàn)元 | -2782 | -53.2 |
能耗 | |||
規(guī)模以上工業(yè)能耗 | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 312720 | 10.4 |
其中:石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 74424 | 3.4 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 15851 | 204.4 |
非金屬礦物質(zhì)品業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 114845 | 7.2 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 81853 | 47.0 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 416 | 42.2 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 2150 | 增長(zhǎng)8.0倍 |
在總計(jì)中:原煤消費(fèi)量 | 噸 | 571869 | -49.3 |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 45790 | -5.3 |
投資 | |||
固定資產(chǎn)投資 | |||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額 | 萬(wàn)元 | 569630 | 16.7 |
其中:民間投資 | 萬(wàn)元 | 265126 | -3.7 |
第一產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬(wàn)元 | 101254 | -18.3 |
第二產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬(wàn)元 | 100853 | 9.2 |
第三產(chǎn)業(yè)投資完成額 | 萬(wàn)元 | 367523 | 35.1 |
重點(diǎn)行業(yè)投資 | |||
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 109942 | -17.9 |
其中:農(nóng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 24888 | 33.1 |
林業(yè) | 萬(wàn)元 | 一 | |
畜牧業(yè) | 萬(wàn)元 | 76366 | -27.4 |
漁業(yè) | 萬(wàn)元 | 一 | — |
農(nóng)林牧漁專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 萬(wàn)元 | 8688 | -13.8 |
(二)工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 100853 | 9.2 |
其中:采礦業(yè) | 萬(wàn)元 | 8357 | -65.4 |
制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 32267 | -49.1 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 60229 | 增長(zhǎng)11.3倍 |
(三)批發(fā)和零售業(yè) | 萬(wàn)元 | 16863 | 10.5 |
(四)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 萬(wàn)元 | 187942 | 168.3 |
(五)住宿和餐飲業(yè) | 萬(wàn)元 | 6734 | -23.7 |
(六)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 萬(wàn)元 | 44644 | -39.6 |
(七)教育 | 萬(wàn)元 | 16240 | 63.6 |
(八)衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 萬(wàn)元 | 10558 | 37.5 |
(九)文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 萬(wàn)元 | 4826 | 208.2 |
(十)公共管理和社會(huì)組織 | 萬(wàn)元 | 一 | — |
施工項(xiàng)目 | |||
1.施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 119 | -7.8 |
其中:本年新開(kāi)工 | 個(gè) | 32 | 18.5 |
2.本年投產(chǎn)項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 48 | 17.1 |
商品房銷售面積 | 平方米 | 63439 | -26.3 |
國(guó)內(nèi)貿(mào)易 | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 147940 | 9.0 |
按銷售單位所在地分 | |||
城鎮(zhèn) | 萬(wàn)元 | — | — |
鄉(xiāng)村 | 萬(wàn)元 | — | — |
按消費(fèi)形態(tài)分 | |||
餐飲收入 | 萬(wàn)元 | — | — |
商品零售 | 萬(wàn)元 | — | — |
財(cái)政 | |||
財(cái)政總收入 | 萬(wàn)元 | 27007 | -34.8 |
地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 17121 | -31.8 |
其中:稅收收入 | 萬(wàn)元 | 12043 | -5.2 |
非稅收收入 | 萬(wàn)元 | 5078 | -59.1 |
地方一般預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 109215 | 7.1 |
其中:一般公共服務(wù)支出 | 萬(wàn)元 | 7765 | 3.3 |
公共安全支出 | 萬(wàn)元 | 3759 | 0.9 |
教育支出 | 萬(wàn)元 | 28326 | 9.2 |
科學(xué)技術(shù)支出 | 萬(wàn)元 | 288 | 142.0 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 萬(wàn)元 | 16806 | 10.9 |
衛(wèi)生健康支出 | 萬(wàn)元 | 7472 | -67.0 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 萬(wàn)元 | 263 | -75.6 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 萬(wàn)元 | 2299 | -61.2 |
金融 | |||
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 萬(wàn)元 | 1270511 | 5.3 |
住戶儲(chǔ)蓄存款 | 萬(wàn)元 | 977336 | 12.2 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 萬(wàn)元 | 1059669 | 7.0 |
1.住戶貸款 | 萬(wàn)元 | 473750 | 16.9 |
(1)短期貸款 | 萬(wàn)元 | 238481 | 12.7 |
?。?)中長(zhǎng)期貸款 | 萬(wàn)元 | 235269 | 21.4 |
2.非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 萬(wàn)元 | 585918 | 0.1 |
旅游 | |||
接待旅客人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 98.32 | -6.1 |
旅游綜合收入 | 萬(wàn)元 | 89296.85 | 11.2 |
城鄉(xiāng)居民收支情況 | |||
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | 10380 | 4.9 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配支出 | 元 | 6885 | 4.4 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5127 | 4.6 |
農(nóng)村常住居民人均可支配支出 | 元 | 3362 | 4.7 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入為季報(bào),逢季為當(dāng)季累計(jì)數(shù),不逢季保留上季數(shù)。 |