一、總體情況
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。高度重視政府信息公開工作,健全“黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、辦公室牽頭組織實施、各職能科室各負其責”的公開工作領(lǐng)導(dǎo)體系,分解公開工作任務(wù),指定公開工作聯(lián)絡(luò)員,加強《中華人民共和國政府信息公開條例》學(xué)習(xí),并及時發(fā)布更新本部門政府信息,不斷提高公開整體工作水平。
(二)規(guī)范公開管理。完善食品藥品領(lǐng)域基層政務(wù)公開標準指引,及時發(fā)布更新信息,按時公布政府信息公開工作年度報告、財政預(yù)算結(jié)算以及其他法定主動公開內(nèi)容,力求做到應(yīng)公開的全公開、能公開的盡公開。同時,堅持分級分類審核、先審后發(fā),建立主辦科室主要負責人審簽、辦公室審核、局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的內(nèi)容發(fā)布審核制度,實施保密、意識形態(tài)安全審核,嚴格把關(guān),確保發(fā)布內(nèi)容符合方針政策要求和有關(guān)問題統(tǒng)一口徑,防止出現(xiàn)涉密行為。
(三)抓好依申請公開。完善依申請公開政府信息工作流程,做到有問必復(fù),不敷衍推諉。及時、準確地公開政府信息。通過曲靖M、微信公眾號發(fā)布政務(wù)信息61條次,2021年,未收到公開申請。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 5972 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 90 | ||
行政強制 | 12 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年度結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | |||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年度,我局政府信息公開工作雖然取得一些成效,但還存在一些問題和不足,主要是:政府信息公開專業(yè)能力還需提升;政府信息公開的廣度和深度有待進一步提高;政策文件解讀方式單一;政府信息公開的主動性和創(chuàng)新力不足。
針對上述存在的問題,我局將進一步認真貫徹落實上級關(guān)于全面推進政府信息公開工作的部署,進一步做好政府信息公開工作。一是健全完善公開工作機制,切實發(fā)揮好公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組作用,定期研究重要公開事項,共同推動本部門政府信息公開工作走深走實。二是積極組織并參加公開工作業(yè)務(wù)培訓(xùn),開闊視野和思路,提升公開工作能力。三是進一步細化公開工作分工,明確各科室責任,進一步提升公開工作水平。四是利用豐富多樣的形式加強政策解讀,及時回應(yīng)社會關(guān)切。
六、其他需要報告的事項
無