一、總體情況
師宗縣水務(wù)局嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱條例)要求,結(jié)合工作實(shí)際,對2021年政府信息公開工作進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié),編制完成師宗縣水務(wù)局2021年政府信息公開工作年度報(bào)告,報(bào)告內(nèi)容包括本年度政府信息公開工作的總體情況,主動(dòng)公開政府信息的情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟的情況,政府信息公開工作存在主要問題及改進(jìn)情況,其他需要報(bào)告的事項(xiàng)六部分。本報(bào)告信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為:2021年1月1日—2021年12月31日。
(一)主動(dòng)公開政府信息情況
本年度縣水務(wù)局主動(dòng)公開政府信息,主要公開內(nèi)容包括:一是在部門財(cái)政和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方面,按時(shí)上報(bào)公開了縣水務(wù)局2021年部門預(yù)算以及2020年度部門決算信息,2021年度行政執(zhí)法總體情況進(jìn)行了公示。圍繞水務(wù)局2021年鄉(xiāng)村振興工作任務(wù),完成城鄉(xiāng)供水一體化工作落實(shí)情況的公開工作;圍繞全面落實(shí)河(湖)長制工作要求,落實(shí)水旱災(zāi)害防控體系目標(biāo),完成推進(jìn)河道治理工程、安全生產(chǎn)工作情況公開。
(二)收到和處理政府信息公開申請情況
2021年度縣水務(wù)局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息公開行政復(fù)議、訴訟情況
本年度無政府信息公開事務(wù)的行政復(fù)議、行政訴訟。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 485.36 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年度結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | |||||||
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年,縣水務(wù)局信息公開工作取得了一定成效,但仍存在一些問題,主要表現(xiàn)在:工作基礎(chǔ)需進(jìn)一步夯實(shí),工作機(jī)制需進(jìn)一步完善,重點(diǎn)、敏感領(lǐng)域信息公開不夠深入、具體等。
針對以上存在的問題,我們將認(rèn)真分析,逐一研究并加以改進(jìn)。水務(wù)局將緊密圍繞縣委、縣政府的決策部署,結(jié)合水務(wù)局工作職能,繼續(xù)加大信息公開力度,不斷提升信息公開的質(zhì)量和水平。一是大力開展干部職工政府信息公開工作的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)活動(dòng),增強(qiáng)干部職工對政府信息公開工作的責(zé)任意識,進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)能力和工作水平。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)政府信息公開各項(xiàng)規(guī)章制度,規(guī)范政府信息公開工作,形成常抓不懈的工作機(jī)制。三是強(qiáng)化過程監(jiān)管,加強(qiáng)信息發(fā)布審批,及時(shí)上傳水務(wù)局政務(wù)公開信息,推動(dòng)政府公開工作走向更新、更高局面。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無